
atomMerkinnän tunnus:56a8...0341i0
atom
Merkinnän tunnus:56a8...0341i0
$0,2
−21,43 %
24 h
7 pv
30 pv
Markkina-arvo
$9,54M
Kokonaisvolyymi
$102,3M
24 tunnin volyymi
$3,36K
Holdaajat
7 989
Myyntien määrä
5 483
Odottaa
--
Edistyminen:
100 %
Tapahtumat
Omat listaukseni
Yleiskatsaus
Markkina | Määrä | Hinta | Hinta yhteensä | Mistä | Mihin | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myynti | 10 000 | 150 satoshia/atom$0,15 | 0,015 BTC$1 551,28 | 20.06.2025 klo 16.37 | ||
![]() Myynti | 2 000 | 149,99 satoshia/atom$0,15 | 0,002999 BTC$310,23 | 20.06.2025 klo 16.37 | ||
![]() Myynti | 3 000 | 130 satoshia/atom$0,13 | 0,0039 BTC$403,33 | 20.06.2025 klo 16.37 | ||
![]() Myynti | 5 000 | 130 satoshia/atom$0,13 | 0,0065 BTC$672,22 | 20.06.2025 klo 16.37 | ||
![]() Myynti | 2 000 | 130 satoshia/atom$0,13 | 0,0026 BTC$268,88 | 20.06.2025 klo 16.37 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 150 satoshia/atom$0,15 | 0,0015 BTC$155,12 | 20.06.2025 klo 16.37 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 248,3 satoshia/atom$0,25 | 0,002483 BTC$256,78 | 20.06.2025 klo 02.13 | ||
![]() Myynti | 10 064 | 130 satoshia/atom$0,13 | 0,01308 BTC$1 353,04 | 19.06.2025 klo 18.42 | ||
![]() Myynti | 4 000 | 120 satoshia/atom$0,12 | 0,0048 BTC$496,41 | 19.06.2025 klo 17.19 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 124 satoshia/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,23 | 19.06.2025 klo 17.19 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 124 satoshia/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,23 | 19.06.2025 klo 17.19 | ||
![]() Myynti | 7 000 | 123,99 satoshia/atom$0,12 | 0,008679 BTC$897,6 | 19.06.2025 klo 17.19 | ||
![]() Myynti | 3 000 | 124 satoshia/atom$0,12 | 0,00372 BTC$384,71 | 19.06.2025 klo 17.19 | ||
![]() Myynti | 5 000 | 124 satoshia/atom$0,12 | 0,0062 BTC$641,19 | 19.06.2025 klo 17.19 | ||
![]() Myynti | 2 000 | 124 satoshia/atom$0,12 | 0,00248 BTC$256,47 | 19.06.2025 klo 17.19 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 124 satoshia/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,23 | 19.06.2025 klo 17.19 | ||
![]() Myynti | 3 000 | 125 satoshia/atom$0,12 | 0,00375 BTC$387,82 | 19.06.2025 klo 17.19 | ||
![]() Myynti | 1 900 | 124 satoshia/atom$0,12 | 0,002356 BTC$243,65 | 19.06.2025 klo 17.19 | ||
![]() Myynti | 14 554 | 114 satoshia/atom$0,11 | 0,01659 BTC$1 715,87 | 19.06.2025 klo 15.09 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 129,9 satoshia/atom$0,13 | 0,001299 BTC$134,34 | 19.06.2025 klo 12.03 |
Osta
Myy
Määrä
Maksat
Verkkomaksu
