
Terminus
Terminus
$0,00012
+54,01 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$2,25K
Volum total
$819,77
Volum pe 24 de ore
$79,09
Deținători
5.162
Număr de vânzări
775
În așteptare
8
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 30.000 | 20.777 sats/Terminus$0,00011 | 6,2331 FB$3,32 | 21.06.2025, 13:20 | ||
![]() Reduceri | 15.000 | 20.000 sats/Terminus$0,0001 | 3 FB$1,6 | 21.06.2025, 13:20 | ||
![]() Reduceri | 20.000 | 21.000 sats/Terminus$0,00011 | 4,2 FB$2,24 | 21.06.2025, 13:20 | ||
![]() Reduceri | 18.655 | 18.000 sats/Terminus$0,000096 | 3,3579 FB$1,79 | 21.06.2025, 11:45 | ||
![]() Reduceri | 4.500 | 17.777 sats/Terminus$0,000094 | 0,7999 FB$0,42 | 21.06.2025, 11:45 | ||
![]() Reduceri | 70.870 | 19.000 sats/Terminus$0,0001 | 13,4653 FB$7,19 | 21.06.2025, 11:45 | ||
![]() Reduceri | 4.000 | 17.888 sats/Terminus$0,000095 | 0,7155 FB$0,38 | 21.06.2025, 11:45 | ||
![]() Reduceri | 4.950 | 14.999 sats/Terminus$0,00008 | 0,7424 FB$0,39 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Reduceri | 84.685 | 16.990 sats/Terminus$0,00009 | 14,3879 FB$7,68 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Reduceri | 2.500 | 16.999 sats/Terminus$0,00009 | 0,4249 FB$0,22 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Reduceri | 66.000 | 16.000 sats/Terminus$0,000085 | 10,56 FB$5,64 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Reduceri | 57.640 | 17.500 sats/Terminus$0,000093 | 10,087 FB$5,38 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Reduceri | 9.510 | 17.000 sats/Terminus$0,00009 | 1,6167 FB$0,86 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Reduceri | 13.120 | 13.120 sats/Terminus$0,00007 | 1,7213 FB$0,91 | 21.06.2025, 09:45 | ||
![]() Reduceri | 30.000 | 13.777 sats/Terminus$0,000073 | 4,1331 FB$2,2 | 21.06.2025, 09:45 | ||
![]() Reduceri | 40.000 | 13.880 sats/Terminus$0,000074 | 5,552 FB$2,96 | 21.06.2025, 09:43 | ||
![]() Reduceri | 117.065 | 8.800 sats/Terminus$0,000047 | 10,3017 FB$5,5 | 21.06.2025, 07:48 | ||
![]() Reduceri | 24.620 | 6.992 sats/Terminus$0,000037 | 1,7214 FB$0,91 | 21.06.2025, 07:48 | ||
![]() Reduceri | 97.000 | 6.500 sats/Terminus$0,000034 | 6,305 FB$3,36 | 21.06.2025, 07:48 | ||
![]() Reduceri | 12.000 | 7.278 sats/Terminus$0,000038 | 0,8733 FB$0,46 | 21.06.2025, 07:48 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
