
Terminus
Terminus
$0.0001
+54.15%
24 小時
7 天
30 天
市值
$2.24K
總交易額
$813.24
24 小時交易額
$71.97
持有人
5,162
成交筆數
772
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 18,655 | 18,000 sats/Terminus$0.000096 | 3.3579 FB$1.79 | 2025/06/21 11:45 | ||
![]() 成交 | 4,500 | 17,777 sats/Terminus$0.000095 | 0.7999 FB$0.42 | 2025/06/21 11:45 | ||
![]() 成交 | 70,870 | 19,000 sats/Terminus$0.0001 | 13.4653 FB$7.19 | 2025/06/21 11:45 | ||
![]() 成交 | 4,000 | 17,888 sats/Terminus$0.000095 | 0.7155 FB$0.38 | 2025/06/21 11:45 | ||
![]() 成交 | 4,950 | 14,999 sats/Terminus$0.00008 | 0.7424 FB$0.39 | 2025/06/21 11:02 | ||
![]() 成交 | 84,685 | 16,990 sats/Terminus$0.00009 | 14.3879 FB$7.69 | 2025/06/21 11:02 | ||
![]() 成交 | 2,500 | 16,999 sats/Terminus$0.00009 | 0.4249 FB$0.22 | 2025/06/21 11:02 | ||
![]() 成交 | 66,000 | 16,000 sats/Terminus$0.000085 | 10.56 FB$5.64 | 2025/06/21 11:02 | ||
![]() 成交 | 57,640 | 17,500 sats/Terminus$0.000093 | 10.087 FB$5.39 | 2025/06/21 11:02 | ||
![]() 成交 | 9,510 | 17,000 sats/Terminus$0.00009 | 1.6167 FB$0.86 | 2025/06/21 11:02 | ||
![]() 成交 | 13,120 | 13,120 sats/Terminus$0.00007 | 1.7213 FB$0.92 | 2025/06/21 09:45 | ||
![]() 成交 | 30,000 | 13,777 sats/Terminus$0.000073 | 4.1331 FB$2.2 | 2025/06/21 09:45 | ||
![]() 成交 | 40,000 | 13,880 sats/Terminus$0.000074 | 5.552 FB$2.96 | 2025/06/21 09:43 | ||
![]() 成交 | 117,065 | 8,800 sats/Terminus$0.000047 | 10.3017 FB$5.5 | 2025/06/21 07:48 | ||
![]() 成交 | 24,620 | 6,992 sats/Terminus$0.000037 | 1.7214 FB$0.92 | 2025/06/21 07:48 | ||
![]() 成交 | 97,000 | 6,500 sats/Terminus$0.000034 | 6.305 FB$3.37 | 2025/06/21 07:48 | ||
![]() 成交 | 12,000 | 7,278 sats/Terminus$0.000038 | 0.8733 FB$0.46 | 2025/06/21 07:48 | ||
![]() 成交 | 39,490 | 6,499 sats/Terminus$0.000034 | 2.5664 FB$1.37 | 2025/06/21 07:48 | ||
![]() 成交 | 30,000 | 6,493 sats/Terminus$0.000034 | 1.9479 FB$1.04 | 2025/06/21 07:48 | ||
![]() 成交 | 40,000 | 6,495 sats/Terminus$0.000034 | 2.598 FB$1.38 | 2025/06/21 07:48 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
