
Terminus
Terminus
$0.00012
+54.01 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$2.25K
Volumen total
$808.74
Volumen en 24 h
$71.57
Titulares
5,162
Cant. de ventas
772
Pendiente
11
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 18,655 | 18,000 SATS/Terminus$0.000095 | 3.3579 FB$1.78 | 21/06/2025, 11:45 | ||
![]() Vender | 4,500 | 17,777 SATS/Terminus$0.000094 | 0.7999 FB$0.42 | 21/06/2025, 11:45 | ||
![]() Vender | 70,870 | 19,000 SATS/Terminus$0.0001 | 13.4653 FB$7.15 | 21/06/2025, 11:45 | ||
![]() Vender | 4,000 | 17,888 SATS/Terminus$0.000095 | 0.7155 FB$0.38 | 21/06/2025, 11:45 | ||
![]() Vender | 4,950 | 14,999 SATS/Terminus$0.000079 | 0.7424 FB$0.39 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vender | 84,685 | 16,990 SATS/Terminus$0.00009 | 14.3879 FB$7.64 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vender | 2,500 | 16,999 SATS/Terminus$0.00009 | 0.4249 FB$0.22 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vender | 66,000 | 16,000 SATS/Terminus$0.000085 | 10.56 FB$5.61 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vender | 57,640 | 17,500 SATS/Terminus$0.000093 | 10.087 FB$5.36 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vender | 9,510 | 17,000 SATS/Terminus$0.00009 | 1.6167 FB$0.85 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vender | 13,120 | 13,120 SATS/Terminus$0.000069 | 1.7213 FB$0.91 | 21/06/2025, 09:45 | ||
![]() Vender | 30,000 | 13,777 SATS/Terminus$0.000073 | 4.1331 FB$2.19 | 21/06/2025, 09:45 | ||
![]() Vender | 40,000 | 13,880 SATS/Terminus$0.000073 | 5.552 FB$2.95 | 21/06/2025, 09:43 | ||
![]() Vender | 117,065 | 8,800 SATS/Terminus$0.000046 | 10.3017 FB$5.47 | 21/06/2025, 07:48 | ||
![]() Vender | 24,620 | 6,992 SATS/Terminus$0.000037 | 1.7214 FB$0.91 | 21/06/2025, 07:48 | ||
![]() Vender | 97,000 | 6,500 SATS/Terminus$0.000034 | 6.305 FB$3.35 | 21/06/2025, 07:48 | ||
![]() Vender | 12,000 | 7,278 SATS/Terminus$0.000038 | 0.8733 FB$0.46 | 21/06/2025, 07:48 | ||
![]() Vender | 39,490 | 6,499 SATS/Terminus$0.000034 | 2.5664 FB$1.36 | 21/06/2025, 07:48 | ||
![]() Vender | 30,000 | 6,493 SATS/Terminus$0.000034 | 1.9479 FB$1.03 | 21/06/2025, 07:48 | ||
![]() Vender | 40,000 | 6,495 SATS/Terminus$0.000034 | 2.598 FB$1.38 | 21/06/2025, 07:48 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
