
Terminus
Terminus
$0,00012
+54,01 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$2,25K
Volume total
$817,98
Volume sur 24 h
$71,75
Holders
5 162
Nombre de ventes
775
En attente
8
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 30 000 | 20 777 sats/Terminus$0,00011 | 6,2331 FB$3,32 | 21/06/2025 13:20 | ||
![]() Vente | 15 000 | 20 000 sats/Terminus$0,0001 | 3 FB$1,59 | 21/06/2025 13:20 | ||
![]() Vente | 20 000 | 21 000 sats/Terminus$0,00011 | 4,2 FB$2,23 | 21/06/2025 13:20 | ||
![]() Vente | 18 655 | 18 000 sats/Terminus$0,000095 | 3,3579 FB$1,78 | 21/06/2025 11:45 | ||
![]() Vente | 4 500 | 17 777 sats/Terminus$0,000094 | 0,7999 FB$0,42 | 21/06/2025 11:45 | ||
![]() Vente | 70 870 | 19 000 sats/Terminus$0,0001 | 13,4653 FB$7,17 | 21/06/2025 11:45 | ||
![]() Vente | 4 000 | 17 888 sats/Terminus$0,000095 | 0,7155 FB$0,38 | 21/06/2025 11:45 | ||
![]() Vente | 4 950 | 14 999 sats/Terminus$0,000079 | 0,7424 FB$0,39 | 21/06/2025 11:02 | ||
![]() Vente | 84 685 | 16 990 sats/Terminus$0,00009 | 14,3879 FB$7,66 | 21/06/2025 11:02 | ||
![]() Vente | 2 500 | 16 999 sats/Terminus$0,00009 | 0,4249 FB$0,22 | 21/06/2025 11:02 | ||
![]() Vente | 66 000 | 16 000 sats/Terminus$0,000085 | 10,56 FB$5,62 | 21/06/2025 11:02 | ||
![]() Vente | 57 640 | 17 500 sats/Terminus$0,000093 | 10,087 FB$5,37 | 21/06/2025 11:02 | ||
![]() Vente | 9 510 | 17 000 sats/Terminus$0,00009 | 1,6167 FB$0,86 | 21/06/2025 11:02 | ||
![]() Vente | 13 120 | 13 120 sats/Terminus$0,000069 | 1,7213 FB$0,91 | 21/06/2025 09:45 | ||
![]() Vente | 30 000 | 13 777 sats/Terminus$0,000073 | 4,1331 FB$2,2 | 21/06/2025 09:45 | ||
![]() Vente | 40 000 | 13 880 sats/Terminus$0,000073 | 5,552 FB$2,95 | 21/06/2025 09:43 | ||
![]() Vente | 117 065 | 8 800 sats/Terminus$0,000046 | 10,3017 FB$5,49 | 21/06/2025 07:48 | ||
![]() Vente | 24 620 | 6 992 sats/Terminus$0,000037 | 1,7214 FB$0,91 | 21/06/2025 07:48 | ||
![]() Vente | 97 000 | 6 500 sats/Terminus$0,000034 | 6,305 FB$3,36 | 21/06/2025 07:48 | ||
![]() Vente | 12 000 | 7 278 sats/Terminus$0,000038 | 0,8733 FB$0,46 | 21/06/2025 07:48 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
