
Terminus
Terminus
$0,0001
+54,5%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$2,24K
Volume totale
$811,9
Volume in 24 ore
$71,85
Holder
5.162
N. di vendite
772
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 18.655 | 18.000 SAT/Terminus$0,000096 | 3,3579 FB$1,79 | 21/06/2025, 11:45 | ||
![]() Vendita | 4.500 | 17.777 SAT/Terminus$0,000094 | 0,7999 FB$0,42 | 21/06/2025, 11:45 | ||
![]() Vendita | 70.870 | 19.000 SAT/Terminus$0,0001 | 13,4653 FB$7,18 | 21/06/2025, 11:45 | ||
![]() Vendita | 4.000 | 17.888 SAT/Terminus$0,000095 | 0,7155 FB$0,38 | 21/06/2025, 11:45 | ||
![]() Vendita | 4.950 | 14.999 SAT/Terminus$0,00008 | 0,7424 FB$0,39 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vendita | 84.685 | 16.990 SAT/Terminus$0,00009 | 14,3879 FB$7,67 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vendita | 2.500 | 16.999 SAT/Terminus$0,00009 | 0,4249 FB$0,22 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vendita | 66.000 | 16.000 SAT/Terminus$0,000085 | 10,56 FB$5,63 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vendita | 57.640 | 17.500 SAT/Terminus$0,000093 | 10,087 FB$5,38 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vendita | 9.510 | 17.000 SAT/Terminus$0,00009 | 1,6167 FB$0,86 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vendita | 13.120 | 13.120 SAT/Terminus$0,00007 | 1,7213 FB$0,91 | 21/06/2025, 09:45 | ||
![]() Vendita | 30.000 | 13.777 SAT/Terminus$0,000073 | 4,1331 FB$2,2 | 21/06/2025, 09:45 | ||
![]() Vendita | 40.000 | 13.880 SAT/Terminus$0,000074 | 5,552 FB$2,96 | 21/06/2025, 09:43 | ||
![]() Vendita | 117.065 | 8.800 SAT/Terminus$0,000046 | 10,3017 FB$5,49 | 21/06/2025, 07:48 | ||
![]() Vendita | 24.620 | 6.992 SAT/Terminus$0,000037 | 1,7214 FB$0,91 | 21/06/2025, 07:48 | ||
![]() Vendita | 97.000 | 6.500 SAT/Terminus$0,000034 | 6,305 FB$3,36 | 21/06/2025, 07:48 | ||
![]() Vendita | 12.000 | 7.278 SAT/Terminus$0,000038 | 0,8733 FB$0,46 | 21/06/2025, 07:48 | ||
![]() Vendita | 39.490 | 6.499 SAT/Terminus$0,000034 | 2,5664 FB$1,36 | 21/06/2025, 07:48 | ||
![]() Vendita | 30.000 | 6.493 SAT/Terminus$0,000034 | 1,9479 FB$1,03 | 21/06/2025, 07:48 | ||
![]() Vendita | 40.000 | 6.495 SAT/Terminus$0,000034 | 2,598 FB$1,38 | 21/06/2025, 07:48 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
