
Terminus
Terminus
$0,00012
+54,01%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$2,25K
Volume total
$808,35
Volume transacionado em 24h
$71,54
Detentores
5162
Número de vendas
772
Pendente
11
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 18 655 | 18 000 sats/Terminus$0,000095 | 3,3579 FB$1,78 | 21/06/2025, 11:45 | ||
![]() Venda | 4500 | 17 777 sats/Terminus$0,000094 | 0,7999 FB$0,42 | 21/06/2025, 11:45 | ||
![]() Venda | 70 870 | 19 000 sats/Terminus$0,0001 | 13,4653 FB$7,15 | 21/06/2025, 11:45 | ||
![]() Venda | 4000 | 17 888 sats/Terminus$0,000095 | 0,7155 FB$0,38 | 21/06/2025, 11:45 | ||
![]() Venda | 4950 | 14 999 sats/Terminus$0,000079 | 0,7424 FB$0,39 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venda | 84 685 | 16 990 sats/Terminus$0,00009 | 14,3879 FB$7,64 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venda | 2500 | 16 999 sats/Terminus$0,00009 | 0,4249 FB$0,22 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venda | 66 000 | 16 000 sats/Terminus$0,000085 | 10,56 FB$5,61 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venda | 57 640 | 17 500 sats/Terminus$0,000092 | 10,087 FB$5,35 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venda | 9510 | 17 000 sats/Terminus$0,00009 | 1,6167 FB$0,85 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venda | 13 120 | 13 120 sats/Terminus$0,000069 | 1,7213 FB$0,91 | 21/06/2025, 09:45 | ||
![]() Venda | 30 000 | 13 777 sats/Terminus$0,000073 | 4,1331 FB$2,19 | 21/06/2025, 09:45 | ||
![]() Venda | 40 000 | 13 880 sats/Terminus$0,000073 | 5,552 FB$2,95 | 21/06/2025, 09:43 | ||
![]() Venda | 117 065 | 8800 sats/Terminus$0,000046 | 10,3017 FB$5,47 | 21/06/2025, 07:48 | ||
![]() Venda | 24 620 | 6992 sats/Terminus$0,000037 | 1,7214 FB$0,91 | 21/06/2025, 07:48 | ||
![]() Venda | 97 000 | 6500 sats/Terminus$0,000034 | 6,305 FB$3,35 | 21/06/2025, 07:48 | ||
![]() Venda | 12 000 | 7278 sats/Terminus$0,000038 | 0,8733 FB$0,46 | 21/06/2025, 07:48 | ||
![]() Venda | 39 490 | 6499 sats/Terminus$0,000034 | 2,5664 FB$1,36 | 21/06/2025, 07:48 | ||
![]() Venda | 30 000 | 6493 sats/Terminus$0,000034 | 1,9479 FB$1,03 | 21/06/2025, 07:48 | ||
![]() Venda | 40 000 | 6495 sats/Terminus$0,000034 | 2,598 FB$1,38 | 21/06/2025, 07:48 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
