
Terminus
Terminus
$0,00012
+54,01%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$2,25K
Загальний обсяг
$808,35
Обсяг за 24 год
$71,54
Тримачі
5 162
Кількість продажів
772
Очікується
11
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 18 655 | 18 000 сатоші/Terminus$0,000095 | 3,3579 FB$1,78 | 21.06.2025, 11:45 | ||
![]() Продаж | 4 500 | 17 777 сатоші/Terminus$0,000094 | 0,7999 FB$0,42 | 21.06.2025, 11:45 | ||
![]() Продаж | 70 870 | 19 000 сатоші/Terminus$0,0001 | 13,4653 FB$7,15 | 21.06.2025, 11:45 | ||
![]() Продаж | 4 000 | 17 888 сатоші/Terminus$0,000095 | 0,7155 FB$0,38 | 21.06.2025, 11:45 | ||
![]() Продаж | 4 950 | 14 999 сатоші/Terminus$0,000079 | 0,7424 FB$0,39 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Продаж | 84 685 | 16 990 сатоші/Terminus$0,00009 | 14,3879 FB$7,64 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Продаж | 2 500 | 16 999 сатоші/Terminus$0,00009 | 0,4249 FB$0,22 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Продаж | 66 000 | 16 000 сатоші/Terminus$0,000085 | 10,56 FB$5,61 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Продаж | 57 640 | 17 500 сатоші/Terminus$0,000092 | 10,087 FB$5,35 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Продаж | 9 510 | 17 000 сатоші/Terminus$0,00009 | 1,6167 FB$0,85 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Продаж | 13 120 | 13 120 сатоші/Terminus$0,000069 | 1,7213 FB$0,91 | 21.06.2025, 09:45 | ||
![]() Продаж | 30 000 | 13 777 сатоші/Terminus$0,000073 | 4,1331 FB$2,19 | 21.06.2025, 09:45 | ||
![]() Продаж | 40 000 | 13 880 сатоші/Terminus$0,000073 | 5,552 FB$2,95 | 21.06.2025, 09:43 | ||
![]() Продаж | 117 065 | 8 800 сатоші/Terminus$0,000046 | 10,3017 FB$5,47 | 21.06.2025, 07:48 | ||
![]() Продаж | 24 620 | 6 992 сатоші/Terminus$0,000037 | 1,7214 FB$0,91 | 21.06.2025, 07:48 | ||
![]() Продаж | 97 000 | 6 500 сатоші/Terminus$0,000034 | 6,305 FB$3,35 | 21.06.2025, 07:48 | ||
![]() Продаж | 12 000 | 7 278 сатоші/Terminus$0,000038 | 0,8733 FB$0,46 | 21.06.2025, 07:48 | ||
![]() Продаж | 39 490 | 6 499 сатоші/Terminus$0,000034 | 2,5664 FB$1,36 | 21.06.2025, 07:48 | ||
![]() Продаж | 30 000 | 6 493 сатоші/Terminus$0,000034 | 1,9479 FB$1,03 | 21.06.2025, 07:48 | ||
![]() Продаж | 40 000 | 6 495 сатоші/Terminus$0,000034 | 2,598 FB$1,38 | 21.06.2025, 07:48 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
