超級節點列表
超級節點列表
(總計 21 個超級節點和 33 個備用節點)
排名 | 名稱 | 得票率 (權重) | 佣金 | 出塊數 | 預估抵押中的 OKT | 獎勵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.12% 65,319,034,765,774.38 | 68% | 1,631,035 | 1,322,536.76 | 9,852.34177596 | |
2 | 4.12% 65,317,691,269,226.12 | 68% | 1,575,853 | 1,322,509.56 | 9,851.33119322 | |
3 | 4.12% 65,316,138,048,387.49 | 68% | 1,651,659 | 1,322,478.11 | 9,851.95043596 | |
4 | 4.12% 65,314,566,899,124.55 | 68% | 1,484,856 | 1,322,446.3 | 9,851.10861983 | |
5 | 4.12% 65,314,312,866,295.96 | 68% | 1,884,362 | 1,322,441.15 | 9,843.26559678 | |
6 | 4.12% 65,312,266,875,667.81 | 68% | 1,792,494 | 1,322,399.73 | 9,850.94745834 | |
7 | 4.12% 65,310,332,125,802.49 | 68% | 2,294,579 | 1,322,360.56 | 44,151.22898669 | |
8 | 4.12% 65,309,888,719,983.64 | 68% | 2,434,427 | 1,322,351.58 | 9,850.73684497 | |
9 | 4.12% 65,307,398,005,920.86 | 68% | 1,585,665 | 1,322,301.15 | 9,850.65715576 | |
10 | 4.12% 65,306,076,503,649.37 | 68% | 1,590,125 | 1,322,274.39 | 9,850.08199759 | |
11 | 4.12% 65,304,642,971,788.59 | 68% | 2,689,587 | 1,322,245.36 | 9,852.5386332 | |
12 | 4.12% 65,303,321,247,650.58 | 68% | 1,836,618 | 1,322,218.6 | 9,852.33999455 | |
13 | 4.12% 65,302,414,446,975.51 | 68% | 1,783,792 | 1,322,200.24 | 40,860.25799956 | |
14 | 4.12% 65,302,028,690,546.69 | 68% | 1,599,734 | 1,322,192.43 | 9,851.8514001 | |
15 | 4.12% 65,300,704,102,403.87 | 68% | 1,591,931 | 1,322,165.61 | 9,851.72930249 | |
16 | 4.12% 65,299,362,020,333.05 | 68% | 1,748,686 | 1,322,138.44 | 9,526.29498737 | |
17 | 4.12% 65,298,715,216,303.73 | 68% | 1,375,852 | 1,322,125.34 | 40,529.75546635 | |
18 | 4.12% 65,297,978,413,329.07 | 68% | 1,837,098 | 1,322,110.43 | 9,851.52437468 | |
19 | 4.12% 65,295,778,859,743.32 | 68% | 1,868,107 | 1,322,065.89 | 38,325.94114736 | |
20 | 4.12% 65,294,484,666,030.77 | 68% | 1,699,651 | 1,322,039.69 | 43,537.31375041 |
每頁顯示 20 條內容