Validador
Lista del validador
(Total de nodos: 21 validadores y 33 candidatos)
Rango | Nombre | Radio de peso (peso) | Comisión | Bloques | OKT apostado (estimado) | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.12 % 65,319,034,765,774.38 | 68 % | 1,631,035 | 1,322,536.76 | 9,852.52575453 | |
2 | 4.12 % 65,317,691,269,226.12 | 68 % | 1,575,861 | 1,322,509.56 | 9,851.51516904 | |
3 | 4.12 % 65,316,138,048,387.49 | 68 % | 1,651,663 | 1,322,478.11 | 9,852.1344086 | |
4 | 4.12 % 65,314,566,899,124.55 | 68 % | 1,484,856 | 1,322,446.3 | 9,851.29258925 | |
5 | 4.12 % 65,314,312,866,295.96 | 68 % | 1,884,378 | 1,322,441.15 | 9,843.4491003 | |
6 | 4.12 % 65,312,266,875,667.81 | 68 % | 1,792,494 | 1,322,399.73 | 9,851.13142303 | |
7 | 4.12 % 65,310,332,125,802.49 | 68 % | 2,294,597 | 1,322,360.56 | 44,151.41294742 | |
8 | 4.12 % 65,309,888,719,983.64 | 68 % | 2,434,467 | 1,322,351.58 | 9,850.92080479 | |
9 | 4.12 % 65,307,398,005,920.86 | 68 % | 1,585,717 | 1,322,301.15 | 9,850.84064514 | |
10 | 4.12 % 65,306,076,503,649.37 | 68 % | 1,590,147 | 1,322,274.39 | 9,850.26594959 | |
11 | 4.12 % 65,304,642,971,788.59 | 68 % | 2,690,013 | 1,322,245.36 | 9,852.72211694 | |
12 | 4.12 % 65,303,321,247,650.58 | 68 % | 1,836,624 | 1,322,218.6 | 9,852.52347559 | |
13 | 4.12 % 65,302,414,446,975.51 | 68 % | 1,783,828 | 1,322,200.24 | 40,860.44194405 | |
14 | 4.12 % 65,302,028,690,546.69 | 68 % | 1,599,744 | 1,322,192.43 | 9,852.0353438 | |
15 | 4.12 % 65,300,704,102,403.87 | 68 % | 1,591,939 | 1,322,165.61 | 9,851.91277818 | |
16 | 4.12 % 65,299,362,020,333.05 | 68 % | 1,748,712 | 1,322,138.44 | 9,526.47846031 | |
17 | 4.12 % 65,298,715,216,303.73 | 68 % | 1,375,852 | 1,322,125.34 | 40,529.93940325 | |
18 | 4.12 % 65,297,978,413,329.07 | 68 % | 1,837,136 | 1,322,110.43 | 9,851.70831007 | |
19 | 4.12 % 65,295,778,859,743.32 | 68 % | 1,868,145 | 1,322,065.89 | 38,326.12507824 | |
20 | 4.12 % 65,294,484,666,030.77 | 68 % | 1,699,687 | 1,322,039.69 | 43,537.49767863 |
20 entradas por página