
đInskriptions-ID:325b...2f93i0
đ
Inskriptions-ID:325b...2f93i0
$0,000000082
â5,54Â %
24 tim
7D
30 D
MarknadsvÀrde
$256,62M
Total volym
$434,81M
Handelsvolym senaste 24 tim
$267,83K
Innehavare
110Â 926
FörsÀljningsantal
298Â 013
PÄgÄr
9
Framsteg:
100Â %
Aktivitet
Mina noteringar
Ăversikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | FrÄn | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() SĂ€lj | 700Â 000Â 000 | 0,00008998 sats/đ$0,000000093 | 0,0006299 BTC$65,15 | 2025-06-21 13:51 | ||
![]() SĂ€lj | 33Â 600Â 000Â 000 | 0,00007898 sats/đ$0,000000081 | 0,02653 BTC$2Â 744,78 | 2025-06-21 13:50 | ||
![]() SĂ€lj | 20Â 000Â 000Â 000 | 0,000079 sats/đ$0,000000081 | 0,0158 BTC$1Â 634,21 | 2025-06-21 13:50 | ||
![]() SĂ€lj | 36Â 403Â 285Â 093,88 | 0,00007899 sats/đ$0,000000081 | 0,02875 BTC$2Â 974,54 | 2025-06-21 13:50 | ||
![]() SĂ€lj | 12Â 500Â 000Â 000 | 0,00007888 sats/đ$0,000000081 | 0,009861 BTC$1Â 019,95 | 2025-06-21 13:50 | ||
![]() SĂ€lj | 10Â 000Â 000Â 000 | 0,00007888 sats/đ$0,000000081 | 0,007888 BTC$815,96 | 2025-06-21 13:50 | ||
![]() SĂ€lj | 10Â 000Â 000Â 000 | 0,00007896 sats/đ$0,000000081 | 0,007896 BTC$816,69 | 2025-06-21 13:50 | ||
![]() SĂ€lj | 10Â 000Â 000Â 000 | 0,00007897 sats/đ$0,000000081 | 0,007897 BTC$816,88 | 2025-06-21 13:50 | ||
![]() SĂ€lj | 10Â 000Â 000Â 000 | 0,00007888 sats/đ$0,000000081 | 0,007888 BTC$815,96 | 2025-06-21 13:43 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 11 111 111 111 | 0,000079 sats/đ$0,000000081 | 0,008777 BTC$907,89 | 2025-06-21 13:43 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 10 000 000 000 | 0,00007897 sats/đ$0,000000081 | 0,007897 BTC$816,79 | 2025-06-21 13:39 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 15 000 000 000 | 0,00007885 sats/đ$0,000000081 | 0,01182 BTC$1 223,33 | 2025-06-21 13:39 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 5 000 000 000 | 0,0000795 sats/đ$0,000000082 | 0,003975 BTC$411,13 | 2025-06-21 13:39 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 2 000 000 000 | 0,00008 sats/đ$0,000000082 | 0,0016 BTC$165,49 | 2025-06-21 13:39 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 3 500 000 000 | 0,00007995 sats/đ$0,000000082 | 0,002798 BTC$289,45 | 2025-06-21 13:39 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 2 000 000 000 | 0,00008 sats/đ$0,000000082 | 0,0016 BTC$165,49 | 2025-06-21 13:39 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 1 000 000 000 | 0,000078 sats/đ$0,00000008 | 0,00078 BTC$80,67 | 2025-06-21 13:39 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 4 500 000 000 | 0,00007992 sats/đ$0,000000082 | 0,003596 BTC$372,02 | 2025-06-21 13:39 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 1 750 000 000 | 0,00007999 sats/đ$0,000000082 | 0,001399 BTC$144,8 | 2025-06-21 13:39 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 2 000 000 000 | 0,00007999 sats/đ$0,000000082 | 0,001599 BTC$165,46 | 2025-06-21 13:39 |
Köp
SĂ€lj
Kvantitet
Du betalar
NĂ€tverksavgift
