
đMerkinnĂ€n tunnus:325b...2f93i0
đ
MerkinnÀn tunnus:325b...2f93i0
$0,000000081
â5,43Â %
24 h
7 pv
30 pv
Markkina-arvo
$256,62M
Kokonaisvolyymi
$434,75M
24 tunnin volyymi
$267,8K
Holdaajat
110Â 926
Myyntien mÀÀrÀ
298Â 013
Odottaa
3
Edistyminen:
100Â %
Tapahtumat
Omat listaukseni
Yleiskatsaus
Markkina | MÀÀrÀ | Hinta | Hinta yhteensÀ | MistÀ | Mihin | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myynti | 10Â 000Â 000Â 000 | 0,00007888 satoshia/đ$0,000000081 | 0,007888 BTC$815,85 | 21.06.2025 klo 13.43 | ||
![]() Myynti | 11Â 111Â 111Â 111 | 0,000079 satoshia/đ$0,000000081 | 0,008777 BTC$907,77 | 21.06.2025 klo 13.43 | ||
![]() Myynti | 10Â 000Â 000Â 000 | 0,00007897 satoshia/đ$0,000000081 | 0,007897 BTC$816,68 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 15Â 000Â 000Â 000 | 0,00007885 satoshia/đ$0,000000081 | 0,01182 BTC$1Â 223,16 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 5Â 000Â 000Â 000 | 0,0000795 satoshia/đ$0,000000082 | 0,003975 BTC$411,08 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 2Â 000Â 000Â 000 | 0,00008 satoshia/đ$0,000000082 | 0,0016 BTC$165,46 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 3Â 500Â 000Â 000 | 0,00007995 satoshia/đ$0,000000082 | 0,002798 BTC$289,41 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 2Â 000Â 000Â 000 | 0,00008 satoshia/đ$0,000000082 | 0,0016 BTC$165,46 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 1Â 000Â 000Â 000 | 0,000078 satoshia/đ$0,00000008 | 0,00078 BTC$80,66 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 4Â 500Â 000Â 000 | 0,00007992 satoshia/đ$0,000000082 | 0,003596 BTC$371,97 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 1Â 750Â 000Â 000 | 0,00007999 satoshia/đ$0,000000082 | 0,001399 BTC$144,78 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 2Â 000Â 000Â 000 | 0,00007999 satoshia/đ$0,000000082 | 0,001599 BTC$165,44 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 13Â 000Â 000Â 000 | 0,0000789 satoshia/đ$0,000000081 | 0,01025 BTC$1Â 060,74 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 12Â 000Â 000Â 000 | 0,00007888 satoshia/đ$0,000000081 | 0,009466 BTC$979,02 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 15Â 500Â 000Â 000 | 0,00007896 satoshia/đ$0,000000081 | 0,01224 BTC$1Â 265,82 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 15Â 000Â 000Â 000 | 0,0000789 satoshia/đ$0,000000081 | 0,01183 BTC$1Â 223,94 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 15Â 000Â 000Â 000 | 0,00007886 satoshia/đ$0,000000081 | 0,01183 BTC$1Â 223,45 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 15Â 000Â 000Â 000 | 0,00007886 satoshia/đ$0,000000081 | 0,01183 BTC$1Â 223,45 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 7Â 000Â 000Â 000 | 0,00007895 satoshia/đ$0,000000081 | 0,005526 BTC$571,53 | 21.06.2025 klo 12.59 | ||
![]() Myynti | 10Â 000Â 000Â 000 | 0,00007894 satoshia/đ$0,000000081 | 0,007894 BTC$816,46 | 21.06.2025 klo 12.59 |
Osta
Myy
MÀÀrÀ
Maksat
Verkkomaksu
