
𝛑ID da inscrição:325b...2f93i0
𝛑
ID da inscrição:325b...2f93i0
$0,000000081
-5,54%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$256,62M
Volume total
$434,79M
Volume em 24h
$267,83K
Portadores
110.926
Número de vendas
298.013
Pendente
3
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 10.000.000.000 | 0,00007888 sats/𝛑$0,000000081 | 0,007888 BTC$815,94 | 21/06/2025, 13:43 | ||
![]() Venda | 11.111.111.111 | 0,000079 sats/𝛑$0,000000081 | 0,008777 BTC$907,86 | 21/06/2025, 13:43 | ||
![]() Venda | 10.000.000.000 | 0,00007897 sats/𝛑$0,000000081 | 0,007897 BTC$816,77 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venda | 15.000.000.000 | 0,00007885 sats/𝛑$0,000000081 | 0,01182 BTC$1.223,29 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venda | 5.000.000.000 | 0,0000795 sats/𝛑$0,000000082 | 0,003975 BTC$411,12 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venda | 2.000.000.000 | 0,00008 sats/𝛑$0,000000082 | 0,0016 BTC$165,48 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venda | 3.500.000.000 | 0,00007995 sats/𝛑$0,000000082 | 0,002798 BTC$289,45 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venda | 2.000.000.000 | 0,00008 sats/𝛑$0,000000082 | 0,0016 BTC$165,48 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venda | 1.000.000.000 | 0,000078 sats/𝛑$0,00000008 | 0,00078 BTC$80,67 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venda | 4.500.000.000 | 0,00007992 sats/𝛑$0,000000082 | 0,003596 BTC$372,01 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venda | 1.750.000.000 | 0,00007999 sats/𝛑$0,000000082 | 0,001399 BTC$144,79 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venda | 2.000.000.000 | 0,00007999 sats/𝛑$0,000000082 | 0,001599 BTC$165,46 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venda | 13.000.000.000 | 0,0000789 sats/𝛑$0,000000081 | 0,01025 BTC$1.060,86 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venda | 12.000.000.000 | 0,00007888 sats/𝛑$0,000000081 | 0,009466 BTC$979,13 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venda | 15.500.000.000 | 0,00007896 sats/𝛑$0,000000081 | 0,01224 BTC$1.265,96 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venda | 15.000.000.000 | 0,0000789 sats/𝛑$0,000000081 | 0,01183 BTC$1.224,07 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venda | 15.000.000.000 | 0,00007886 sats/𝛑$0,000000081 | 0,01183 BTC$1.223,58 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venda | 15.000.000.000 | 0,00007886 sats/𝛑$0,000000081 | 0,01183 BTC$1.223,58 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venda | 7.000.000.000 | 0,00007895 sats/𝛑$0,000000081 | 0,005526 BTC$571,59 | 21/06/2025, 12:59 | ||
![]() Venda | 10.000.000.000 | 0,00007894 sats/𝛑$0,000000081 | 0,007894 BTC$816,55 | 21/06/2025, 12:59 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
