
đIdentifiant dâinscription:325b...2f93i0
đ
Identifiant dâinscription:325b...2f93i0
$0,000000081
-5,43Â %
24Â h
7Â j
30j
Capitalisation boursiĂšre
$256,62M
Volume total
$434,94M
Volume sur 24Â h
$267,92K
Holders
110âŻ926
Nombre de ventes
298âŻ013
En attente
3
Progression:
100Â %
Activité
Mes offres
Vue dâensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | à | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 10âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00007888 sats/đ$0,000000081 | 0,007888 BTC$816,21 | 21/06/2025 13:43 | ||
![]() Vente | 11âŻ111âŻ111âŻ111 | 0,000079 sats/đ$0,000000081 | 0,008777 BTC$908,17 | 21/06/2025 13:43 | ||
![]() Vente | 10âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00007897 sats/đ$0,000000081 | 0,007897 BTC$817,04 | 21/06/2025 13:39 | ||
![]() Vente | 15âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00007885 sats/đ$0,000000081 | 0,01182 BTC$1âŻ223,7 | 21/06/2025 13:39 | ||
![]() Vente | 5âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000795 sats/đ$0,000000082 | 0,003975 BTC$411,26 | 21/06/2025 13:39 | ||
![]() Vente | 2âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00008 sats/đ$0,000000082 | 0,0016 BTC$165,54 | 21/06/2025 13:39 | ||
![]() Vente | 3âŻ500âŻ000âŻ000 | 0,00007995 sats/đ$0,000000082 | 0,002798 BTC$289,54 | 21/06/2025 13:39 | ||
![]() Vente | 2âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00008 sats/đ$0,000000082 | 0,0016 BTC$165,54 | 21/06/2025 13:39 | ||
![]() Vente | 1âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000078 sats/đ$0,00000008 | 0,00078 BTC$80,7 | 21/06/2025 13:39 | ||
![]() Vente | 4âŻ500âŻ000âŻ000 | 0,00007992 sats/đ$0,000000082 | 0,003596 BTC$372,13 | 21/06/2025 13:39 | ||
![]() Vente | 1âŻ750âŻ000âŻ000 | 0,00007999 sats/đ$0,000000082 | 0,001399 BTC$144,84 | 21/06/2025 13:39 | ||
![]() Vente | 2âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00007999 sats/đ$0,000000082 | 0,001599 BTC$165,52 | 21/06/2025 13:39 | ||
![]() Vente | 13âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000789 sats/đ$0,000000081 | 0,01025 BTC$1âŻ061,21 | 21/06/2025 13:39 | ||
![]() Vente | 12âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00007888 sats/đ$0,000000081 | 0,009466 BTC$979,46 | 21/06/2025 13:39 | ||
![]() Vente | 15âŻ500âŻ000âŻ000 | 0,00007896 sats/đ$0,000000081 | 0,01224 BTC$1âŻ266,39 | 21/06/2025 13:39 | ||
![]() Vente | 15âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000789 sats/đ$0,000000081 | 0,01183 BTC$1âŻ224,48 | 21/06/2025 13:39 | ||
![]() Vente | 15âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00007886 sats/đ$0,000000081 | 0,01183 BTC$1âŻ224 | 21/06/2025 13:39 | ||
![]() Vente | 15âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00007886 sats/đ$0,000000081 | 0,01183 BTC$1âŻ224 | 21/06/2025 13:39 | ||
![]() Vente | 7âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00007895 sats/đ$0,000000081 | 0,005526 BTC$571,78 | 21/06/2025 12:59 | ||
![]() Vente | 10âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00007894 sats/đ$0,000000081 | 0,007894 BTC$816,82 | 21/06/2025 12:59 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
