
𝛑ID de inscripción:325b...2f93i0
𝛑
ID de inscripción:325b...2f93i0
$0,000000081
-5,43 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$256,62M
Volumen total
$434,75M
Volumen en 24 h
$267,8K
Holders
110.926
Número de ventas
298.013
Pendiente
3
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 10.000.000.000 | 0,00007888 sats/𝛑$0,000000081 | 0,007888 BTC$815,85 | 21/06/2025, 13:43 | ||
![]() Venta | 11.111.111.111 | 0,000079 sats/𝛑$0,000000081 | 0,008777 BTC$907,77 | 21/06/2025, 13:43 | ||
![]() Venta | 10.000.000.000 | 0,00007897 sats/𝛑$0,000000081 | 0,007897 BTC$816,68 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 15.000.000.000 | 0,00007885 sats/𝛑$0,000000081 | 0,01182 BTC$1223,16 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 5.000.000.000 | 0,0000795 sats/𝛑$0,000000082 | 0,003975 BTC$411,08 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 2.000.000.000 | 0,00008 sats/𝛑$0,000000082 | 0,0016 BTC$165,46 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 3.500.000.000 | 0,00007995 sats/𝛑$0,000000082 | 0,002798 BTC$289,41 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 2.000.000.000 | 0,00008 sats/𝛑$0,000000082 | 0,0016 BTC$165,46 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 1.000.000.000 | 0,000078 sats/𝛑$0,00000008 | 0,00078 BTC$80,66 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 4.500.000.000 | 0,00007992 sats/𝛑$0,000000082 | 0,003596 BTC$371,97 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 1.750.000.000 | 0,00007999 sats/𝛑$0,000000082 | 0,001399 BTC$144,78 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 2.000.000.000 | 0,00007999 sats/𝛑$0,000000082 | 0,001599 BTC$165,44 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 13.000.000.000 | 0,0000789 sats/𝛑$0,000000081 | 0,01025 BTC$1060,74 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 12.000.000.000 | 0,00007888 sats/𝛑$0,000000081 | 0,009466 BTC$979,02 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 15.500.000.000 | 0,00007896 sats/𝛑$0,000000081 | 0,01224 BTC$1265,82 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 15.000.000.000 | 0,0000789 sats/𝛑$0,000000081 | 0,01183 BTC$1223,94 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 15.000.000.000 | 0,00007886 sats/𝛑$0,000000081 | 0,01183 BTC$1223,45 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 15.000.000.000 | 0,00007886 sats/𝛑$0,000000081 | 0,01183 BTC$1223,45 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 7.000.000.000 | 0,00007895 sats/𝛑$0,000000081 | 0,005526 BTC$571,53 | 21/06/2025, 12:59 | ||
![]() Venta | 10.000.000.000 | 0,00007894 sats/𝛑$0,000000081 | 0,007894 BTC$816,46 | 21/06/2025, 12:59 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
