
7feiID de inscrição:6bdf...7922i0
7fei
ID de inscrição:6bdf...7922i0
$0,35
-7,77%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$7,4M
Volume total
$960,34K
Volume transacionado em 24h
$26,39K
Detentores
2472
Número de vendas
3894
Pendente
5
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 777 | 341 sats/7fei$0,35 | 0,002649 BTC$274,22 | 21/06/2025, 13:34 | ||
![]() Venda | 100 | 341 sats/7fei$0,35 | 0,000341 BTC$35,29 | 21/06/2025, 13:14 | ||
![]() Venda | 1200 | 343 sats/7fei$0,35 | 0,004116 BTC$426 | 21/06/2025, 13:10 | ||
![]() Venda | 500 | 341 sats/7fei$0,35 | 0,001705 BTC$176,46 | 21/06/2025, 13:07 | ||
![]() Venda | 680 | 342 sats/7fei$0,35 | 0,002325 BTC$240,69 | 21/06/2025, 13:01 | ||
![]() Venda | 200 | 342 sats/7fei$0,35 | 0,000684 BTC$70,79 | 21/06/2025, 12:59 | ||
![]() Venda | 900 | 356 sats/7fei$0,36 | 0,003204 BTC$331,61 | 21/06/2025, 12:57 | ||
![]() Venda | 560 | 346 sats/7fei$0,35 | 0,001937 BTC$200,53 | 21/06/2025, 12:50 | ||
![]() Venda | 650 | 341 sats/7fei$0,35 | 0,002216 BTC$229,4 | 21/06/2025, 12:50 | ||
![]() Venda | 200 | 343 sats/7fei$0,35 | 0,000686 BTC$71 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venda | 680 | 345 sats/7fei$0,35 | 0,002346 BTC$242,8 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venda | 200 | 347 sats/7fei$0,35 | 0,000694 BTC$71,82 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venda | 500 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$181,12 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venda | 500 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$181,12 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venda | 500 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$181,12 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venda | 888 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,003108 BTC$321,67 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venda | 301 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,001053 BTC$109,03 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venda | 500 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$181,12 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venda | 600 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,0021 BTC$217,34 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venda | 320 | 347 sats/7fei$0,35 | 0,00111 BTC$114,92 | 21/06/2025, 08:26 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
