
7feiIdentifiant d’inscription:6bdf...7922i0
7fei
Identifiant d’inscription:6bdf...7922i0
$0,35
-7,77 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$7,4M
Volume total
$960,26K
Volume sur 24 h
$26,39K
Holders
2 472
Nombre de ventes
3 894
En attente
5
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 777 | 341 sats/7fei$0,35 | 0,002649 BTC$274,2 | 21/06/2025 13:34 | ||
![]() Vente | 100 | 341 sats/7fei$0,35 | 0,000341 BTC$35,29 | 21/06/2025 13:14 | ||
![]() Vente | 1 200 | 343 sats/7fei$0,35 | 0,004116 BTC$425,96 | 21/06/2025 13:10 | ||
![]() Vente | 500 | 341 sats/7fei$0,35 | 0,001705 BTC$176,45 | 21/06/2025 13:07 | ||
![]() Vente | 680 | 342 sats/7fei$0,35 | 0,002325 BTC$240,67 | 21/06/2025 13:01 | ||
![]() Vente | 200 | 342 sats/7fei$0,35 | 0,000684 BTC$70,78 | 21/06/2025 12:59 | ||
![]() Vente | 900 | 356 sats/7fei$0,36 | 0,003204 BTC$331,58 | 21/06/2025 12:57 | ||
![]() Vente | 560 | 346 sats/7fei$0,35 | 0,001937 BTC$200,52 | 21/06/2025 12:50 | ||
![]() Vente | 650 | 341 sats/7fei$0,35 | 0,002216 BTC$229,38 | 21/06/2025 12:50 | ||
![]() Vente | 200 | 343 sats/7fei$0,35 | 0,000686 BTC$70,99 | 21/06/2025 11:35 | ||
![]() Vente | 680 | 345 sats/7fei$0,35 | 0,002346 BTC$242,78 | 21/06/2025 09:33 | ||
![]() Vente | 200 | 347 sats/7fei$0,35 | 0,000694 BTC$71,82 | 21/06/2025 09:33 | ||
![]() Vente | 500 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$181,1 | 21/06/2025 08:47 | ||
![]() Vente | 500 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$181,1 | 21/06/2025 08:47 | ||
![]() Vente | 500 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$181,1 | 21/06/2025 08:47 | ||
![]() Vente | 888 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,003108 BTC$321,64 | 21/06/2025 08:47 | ||
![]() Vente | 301 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,001053 BTC$109,02 | 21/06/2025 08:47 | ||
![]() Vente | 500 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$181,1 | 21/06/2025 08:47 | ||
![]() Vente | 600 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,0021 BTC$217,33 | 21/06/2025 08:47 | ||
![]() Vente | 320 | 347 sats/7fei$0,35 | 0,00111 BTC$114,91 | 21/06/2025 08:26 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
