
7feiID de inscripción:6bdf...7922i0
7fei
ID de inscripción:6bdf...7922i0
$0,35
-7,77 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$7,4M
Volumen total
$961,16K
Volumen en 24 h
$27,53K
Holders
2473
Número de ventas
3899
Pendiente
5
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 777 | 341 sats/7fei$0,35 | 0,002649 BTC$274,13 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 680 | 342 sats/7fei$0,35 | 0,002325 BTC$240,61 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 1200 | 343 sats/7fei$0,35 | 0,004116 BTC$425,85 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 100 | 341 sats/7fei$0,35 | 0,000341 BTC$35,28 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 500 | 341 sats/7fei$0,35 | 0,001705 BTC$176,4 | 21/06/2025, 13:39 | ||
![]() Venta | 200 | 342 sats/7fei$0,35 | 0,000684 BTC$70,76 | 21/06/2025, 12:59 | ||
![]() Venta | 900 | 356 sats/7fei$0,36 | 0,003204 BTC$331,49 | 21/06/2025, 12:57 | ||
![]() Venta | 560 | 346 sats/7fei$0,35 | 0,001937 BTC$200,46 | 21/06/2025, 12:50 | ||
![]() Venta | 650 | 341 sats/7fei$0,35 | 0,002216 BTC$229,32 | 21/06/2025, 12:50 | ||
![]() Venta | 200 | 343 sats/7fei$0,35 | 0,000686 BTC$70,97 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venta | 680 | 345 sats/7fei$0,35 | 0,002346 BTC$242,72 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venta | 200 | 347 sats/7fei$0,35 | 0,000694 BTC$71,8 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venta | 500 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$181,06 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venta | 500 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$181,06 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venta | 500 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$181,06 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venta | 888 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,003108 BTC$321,56 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venta | 301 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,001053 BTC$108,99 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venta | 500 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$181,06 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venta | 600 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,0021 BTC$217,27 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venta | 320 | 347 sats/7fei$0,35 | 0,00111 BTC$114,88 | 21/06/2025, 08:26 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
