
7feiID de inscripción:6bdf...7922i0
7fei
ID de inscripción:6bdf...7922i0
$0,35
-7,85 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$7,51M
Volumen total
$957,92K
Volumen en 24 h
$29,35K
Holders
2462
Número de ventas
3887
Pendiente
2
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 200 | 347 sats/7fei$0,35 | 0,000694 BTC$71,73 | 21/06/2025, 09:23 | ||
![]() Vender | 680 | 345 sats/7fei$0,35 | 0,002346 BTC$242,5 | 21/06/2025, 09:21 | ||
![]() Venta | 500 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$180,89 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venta | 500 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$180,89 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venta | 500 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$180,89 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venta | 888 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,003108 BTC$321,27 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venta | 301 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,001053 BTC$108,89 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venta | 500 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$180,89 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venta | 600 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,0021 BTC$217,07 | 21/06/2025, 08:47 | ||
![]() Venta | 320 | 347 sats/7fei$0,35 | 0,00111 BTC$114,78 | 21/06/2025, 08:26 | ||
![]() Venta | 1000 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,0035 BTC$361,79 | 21/06/2025, 07:47 | ||
![]() Venta | 100 | 350 sats/7fei$0,36 | 0,00035 BTC$36,17 | 21/06/2025, 07:47 | ||
![]() Venta | 340 | 347 sats/7fei$0,35 | 0,001179 BTC$121,95 | 21/06/2025, 06:34 | ||
![]() Venta | 180 | 347 sats/7fei$0,35 | 0,0006246 BTC$64,56 | 21/06/2025, 06:34 | ||
![]() Venta | 100 | 354 sats/7fei$0,36 | 0,000354 BTC$36,59 | 21/06/2025, 06:34 | ||
![]() Venta | 980 | 352,9 sats/7fei$0,36 | 0,003458 BTC$357,49 | 20/06/2025, 23:58 | ||
![]() Venta | 1000 | 352 sats/7fei$0,36 | 0,00352 BTC$363,85 | 20/06/2025, 23:58 | ||
![]() Venta | 700 | 353 sats/7fei$0,36 | 0,002471 BTC$255,42 | 20/06/2025, 23:58 | ||
![]() Venta | 200 | 335 sats/7fei$0,34 | 0,00067 BTC$69,25 | 20/06/2025, 23:58 | ||
![]() Venta | 500 | 340 sats/7fei$0,35 | 0,0017 BTC$175,72 | 20/06/2025, 23:58 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
