
7feiمُعرِّف النقش الرقمي:6bdf...7922i0
7fei
مُعرِّف النقش الرقمي:6bdf...7922i0
0.35$
-7.77%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
7.4M$
الحجم الإجمالي
960.34K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
26.39K$
المستثمرون على المدى الطويل
2,472
عدد المبيعات
3,894
مُعلق
5
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 777 | 341 ساتوشي/7fei0.35$ | 0.002649 BTC274.22$ | 21/06/2025، 13:34 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 341 ساتوشي/7fei0.35$ | 0.000341 BTC35.29$ | 21/06/2025، 13:14 | ||
![]() عملية البيع | 1,200 | 343 ساتوشي/7fei0.35$ | 0.004116 BTC426$ | 21/06/2025، 13:10 | ||
![]() عملية البيع | 500 | 341 ساتوشي/7fei0.35$ | 0.001705 BTC176.46$ | 21/06/2025، 13:07 | ||
![]() عملية البيع | 680 | 342 ساتوشي/7fei0.35$ | 0.002325 BTC240.69$ | 21/06/2025، 13:01 | ||
![]() البيع | 200 | 342 ساتوشي/7fei0.35$ | 0.000684 BTC70.79$ | 21/06/2025، 12:59 | ||
![]() البيع | 900 | 356 ساتوشي/7fei0.36$ | 0.003204 BTC331.61$ | 21/06/2025، 12:57 | ||
![]() البيع | 560 | 346 ساتوشي/7fei0.35$ | 0.001937 BTC200.53$ | 21/06/2025، 12:50 | ||
![]() البيع | 650 | 341 ساتوشي/7fei0.35$ | 0.002216 BTC229.4$ | 21/06/2025، 12:50 | ||
![]() البيع | 200 | 343 ساتوشي/7fei0.35$ | 0.000686 BTC71$ | 21/06/2025، 11:35 | ||
![]() البيع | 680 | 345 ساتوشي/7fei0.35$ | 0.002346 BTC242.8$ | 21/06/2025، 09:33 | ||
![]() البيع | 200 | 347 ساتوشي/7fei0.35$ | 0.000694 BTC71.82$ | 21/06/2025، 09:33 | ||
![]() البيع | 500 | 350 ساتوشي/7fei0.36$ | 0.00175 BTC181.12$ | 21/06/2025، 08:47 | ||
![]() البيع | 500 | 350 ساتوشي/7fei0.36$ | 0.00175 BTC181.12$ | 21/06/2025، 08:47 | ||
![]() البيع | 500 | 350 ساتوشي/7fei0.36$ | 0.00175 BTC181.12$ | 21/06/2025، 08:47 | ||
![]() البيع | 888 | 350 ساتوشي/7fei0.36$ | 0.003108 BTC321.67$ | 21/06/2025، 08:47 | ||
![]() البيع | 301 | 350 ساتوشي/7fei0.36$ | 0.001053 BTC109.03$ | 21/06/2025، 08:47 | ||
![]() البيع | 500 | 350 ساتوشي/7fei0.36$ | 0.00175 BTC181.12$ | 21/06/2025، 08:47 | ||
![]() البيع | 600 | 350 ساتوشي/7fei0.36$ | 0.0021 BTC217.34$ | 21/06/2025، 08:47 | ||
![]() البيع | 320 | 347 ساتوشي/7fei0.35$ | 0.00111 BTC114.92$ | 21/06/2025، 08:26 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
