
7feiIdentyfikator inskrypcji:6bdf...7922i0
7fei
Identyfikator inskrypcji:6bdf...7922i0
$0,35
-7,77%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$7,4M
Łączny wolumen
$960,26K
Wolumen z 24 godz.
$26,39K
Właściciele
2472
Liczba transakcji sprzedaży
3894
W toku
5
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 777 | 341 saty/7fei$0,35 | 0,002649 BTC$274,2 | 21.06.2025, 13:34 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 341 saty/7fei$0,35 | 0,000341 BTC$35,29 | 21.06.2025, 13:14 | ||
![]() Sprzedaż | 1200 | 343 saty/7fei$0,35 | 0,004116 BTC$425,96 | 21.06.2025, 13:10 | ||
![]() Sprzedaż | 500 | 341 saty/7fei$0,35 | 0,001705 BTC$176,45 | 21.06.2025, 13:07 | ||
![]() Sprzedaż | 680 | 342 saty/7fei$0,35 | 0,002325 BTC$240,67 | 21.06.2025, 13:01 | ||
![]() Sprzedaż | 200 | 342 saty/7fei$0,35 | 0,000684 BTC$70,78 | 21.06.2025, 12:59 | ||
![]() Sprzedaż | 900 | 356 saty/7fei$0,36 | 0,003204 BTC$331,58 | 21.06.2025, 12:57 | ||
![]() Sprzedaż | 560 | 346 saty/7fei$0,35 | 0,001937 BTC$200,52 | 21.06.2025, 12:50 | ||
![]() Sprzedaż | 650 | 341 saty/7fei$0,35 | 0,002216 BTC$229,38 | 21.06.2025, 12:50 | ||
![]() Sprzedaż | 200 | 343 saty/7fei$0,35 | 0,000686 BTC$70,99 | 21.06.2025, 11:35 | ||
![]() Sprzedaż | 680 | 345 saty/7fei$0,35 | 0,002346 BTC$242,78 | 21.06.2025, 09:33 | ||
![]() Sprzedaż | 200 | 347 saty/7fei$0,35 | 0,000694 BTC$71,82 | 21.06.2025, 09:33 | ||
![]() Sprzedaż | 500 | 350 saty/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$181,1 | 21.06.2025, 08:47 | ||
![]() Sprzedaż | 500 | 350 saty/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$181,1 | 21.06.2025, 08:47 | ||
![]() Sprzedaż | 500 | 350 saty/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$181,1 | 21.06.2025, 08:47 | ||
![]() Sprzedaż | 888 | 350 saty/7fei$0,36 | 0,003108 BTC$321,64 | 21.06.2025, 08:47 | ||
![]() Sprzedaż | 301 | 350 saty/7fei$0,36 | 0,001053 BTC$109,02 | 21.06.2025, 08:47 | ||
![]() Sprzedaż | 500 | 350 saty/7fei$0,36 | 0,00175 BTC$181,1 | 21.06.2025, 08:47 | ||
![]() Sprzedaż | 600 | 350 saty/7fei$0,36 | 0,0021 BTC$217,33 | 21.06.2025, 08:47 | ||
![]() Sprzedaż | 320 | 347 saty/7fei$0,35 | 0,00111 BTC$114,91 | 21.06.2025, 08:26 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
