
MoonCats
MoonCats
$0,000092
+22,29%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$10,67M
Totaal volume
$548,04K
Volume 24u
$54K
Houders
29.999
Aantal verkopen
39.247
In behandeling
12
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 100.000 | 18.888 sats/MoonCats$0,0001 | 18,888 FB$10,08 | 21-06-2025, 12:58 | ||
![]() Verkoop | 24.000 | 18.000 sats/MoonCats$0,000096 | 4,32 FB$2,3 | 21-06-2025, 12:58 | ||
![]() Verkoop | 124.000 | 18.800 sats/MoonCats$0,0001 | 23,312 FB$12,44 | 21-06-2025, 12:58 | ||
![]() Verkoop | 24.000 | 18.000 sats/MoonCats$0,000096 | 4,32 FB$2,3 | 21-06-2025, 12:58 | ||
![]() Verkoop | 24.000 | 18.800 sats/MoonCats$0,0001 | 4,512 FB$2,4 | 21-06-2025, 12:58 | ||
![]() Verkoop | 100.000 | 18.600 sats/MoonCats$0,000099 | 18,6 FB$9,92 | 21-06-2025, 12:58 | ||
![]() Verkoop | 24.000 | 18.800 sats/MoonCats$0,0001 | 4,512 FB$2,4 | 21-06-2025, 12:58 | ||
![]() Verkoop | 124.000 | 19.500 sats/MoonCats$0,0001 | 24,18 FB$12,9 | 21-06-2025, 12:51 | ||
![]() Verkoop | 196.000 | 21.000 sats/MoonCats$0,00011 | 41,16 FB$21,97 | 21-06-2025, 12:34 | ||
![]() Verkoop | 460.000 | 21.000 sats/MoonCats$0,00011 | 96,6 FB$51,56 | 21-06-2025, 12:34 | ||
![]() Verkoop | 2.000.000 | 20.999 sats/MoonCats$0,00011 | 419,98 FB$224,17 | 21-06-2025, 12:32 | ||
![]() Verkoop | 3.000.000 | 20.999 sats/MoonCats$0,00011 | 629,97 FB$336,26 | 21-06-2025, 12:32 | ||
![]() Verkoop | 3.647.000 | 20.000 sats/MoonCats$0,0001 | 729,4 FB$389,33 | 21-06-2025, 12:30 | ||
![]() Verkoop | 1.763.000 | 20.000 sats/MoonCats$0,0001 | 352,6 FB$188,2 | 21-06-2025, 12:28 | ||
![]() Verkoop | 1.785.000 | 19.998 sats/MoonCats$0,0001 | 356,9643 FB$190,53 | 21-06-2025, 12:28 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000 | 19.999 sats/MoonCats$0,0001 | 1.999,9 FB$1.067,49 | 21-06-2025, 12:28 | ||
![]() Verkoop | 552.000 | 20.000 sats/MoonCats$0,0001 | 110,4 FB$58,92 | 21-06-2025, 12:28 | ||
![]() Verkoop | 15.000 | 19.998 sats/MoonCats$0,0001 | 2,9997 FB$1,6 | 21-06-2025, 12:24 | ||
![]() Verkoop | 3.000.000 | 20.999 sats/MoonCats$0,00011 | 629,97 FB$336,26 | 21-06-2025, 12:12 | ||
![]() Verkoop | 3.000.000 | 20.999 sats/MoonCats$0,00011 | 629,97 FB$336,26 | 21-06-2025, 12:12 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
