
MoonCats
MoonCats
$0,000093
+22,29%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$10,66M
Загальний обсяг
$548,3K
Обсяг за 24 год
$54,03K
Тримачі
29 999
Кількість продажів
39 247
Очікується
11
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 100 000 | 18 888 сатоші/MoonCats$0,0001 | 18,888 FB$10,1 | 21.06.2025, 12:58 | ||
![]() Продаж | 24 000 | 18 000 сатоші/MoonCats$0,000096 | 4,32 FB$2,31 | 21.06.2025, 12:58 | ||
![]() Продаж | 124 000 | 18 800 сатоші/MoonCats$0,0001 | 23,312 FB$12,46 | 21.06.2025, 12:58 | ||
![]() Продаж | 24 000 | 18 000 сатоші/MoonCats$0,000096 | 4,32 FB$2,31 | 21.06.2025, 12:58 | ||
![]() Продаж | 24 000 | 18 800 сатоші/MoonCats$0,0001 | 4,512 FB$2,41 | 21.06.2025, 12:58 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 18 600 сатоші/MoonCats$0,000099 | 18,6 FB$9,94 | 21.06.2025, 12:58 | ||
![]() Продаж | 24 000 | 18 800 сатоші/MoonCats$0,0001 | 4,512 FB$2,41 | 21.06.2025, 12:58 | ||
![]() Продаж | 124 000 | 19 500 сатоші/MoonCats$0,0001 | 24,18 FB$12,93 | 21.06.2025, 12:51 | ||
![]() Продаж | 196 000 | 21 000 сатоші/MoonCats$0,00011 | 41,16 FB$22,01 | 21.06.2025, 12:34 | ||
![]() Продаж | 460 000 | 21 000 сатоші/MoonCats$0,00011 | 96,6 FB$51,67 | 21.06.2025, 12:34 | ||
![]() Продаж | 2 000 000 | 20 999 сатоші/MoonCats$0,00011 | 419,98 FB$224,64 | 21.06.2025, 12:32 | ||
![]() Продаж | 3 000 000 | 20 999 сатоші/MoonCats$0,00011 | 629,97 FB$336,96 | 21.06.2025, 12:32 | ||
![]() Продаж | 3 647 000 | 20 000 сатоші/MoonCats$0,0001 | 729,4 FB$390,15 | 21.06.2025, 12:30 | ||
![]() Продаж | 1 763 000 | 20 000 сатоші/MoonCats$0,0001 | 352,6 FB$188,6 | 21.06.2025, 12:28 | ||
![]() Продаж | 1 785 000 | 19 998 сатоші/MoonCats$0,0001 | 356,9643 FB$190,93 | 21.06.2025, 12:28 | ||
![]() Продаж | 10 000 000 | 19 999 сатоші/MoonCats$0,0001 | 1 999,9 FB$1 069,74 | 21.06.2025, 12:28 | ||
![]() Продаж | 552 000 | 20 000 сатоші/MoonCats$0,0001 | 110,4 FB$59,05 | 21.06.2025, 12:28 | ||
![]() Продаж | 15 000 | 19 998 сатоші/MoonCats$0,0001 | 2,9997 FB$1,6 | 21.06.2025, 12:24 | ||
![]() Продаж | 3 000 000 | 20 999 сатоші/MoonCats$0,00011 | 629,97 FB$336,96 | 21.06.2025, 12:12 | ||
![]() Продаж | 3 000 000 | 20 999 сатоші/MoonCats$0,00011 | 629,97 FB$336,96 | 21.06.2025, 12:12 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
