
MoonCats
MoonCats
$0,000092
+22,29 %
24 h
7 pv
30 pv
Markkina-arvo
$10,67M
Kokonaisvolyymi
$548,04K
24 tunnin volyymi
$54K
Holdaajat
29 999
Myyntien määrä
39 247
Odottaa
12
Edistyminen:
100 %
Tapahtumat
Omat listaukseni
Yleiskatsaus
Markkina | Määrä | Hinta | Hinta yhteensä | Mistä | Mihin | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myynti | 100 000 | 18 888 satoshia/MoonCats$0,0001 | 18,888 FB$10,08 | 21.06.2025 klo 12.58 | ||
![]() Myynti | 24 000 | 18 000 satoshia/MoonCats$0,000096 | 4,32 FB$2,3 | 21.06.2025 klo 12.58 | ||
![]() Myynti | 124 000 | 18 800 satoshia/MoonCats$0,0001 | 23,312 FB$12,44 | 21.06.2025 klo 12.58 | ||
![]() Myynti | 24 000 | 18 000 satoshia/MoonCats$0,000096 | 4,32 FB$2,3 | 21.06.2025 klo 12.58 | ||
![]() Myynti | 24 000 | 18 800 satoshia/MoonCats$0,0001 | 4,512 FB$2,4 | 21.06.2025 klo 12.58 | ||
![]() Myynti | 100 000 | 18 600 satoshia/MoonCats$0,000099 | 18,6 FB$9,92 | 21.06.2025 klo 12.58 | ||
![]() Myynti | 24 000 | 18 800 satoshia/MoonCats$0,0001 | 4,512 FB$2,4 | 21.06.2025 klo 12.58 | ||
![]() Myynti | 124 000 | 19 500 satoshia/MoonCats$0,0001 | 24,18 FB$12,9 | 21.06.2025 klo 12.51 | ||
![]() Myynti | 196 000 | 21 000 satoshia/MoonCats$0,00011 | 41,16 FB$21,97 | 21.06.2025 klo 12.34 | ||
![]() Myynti | 460 000 | 21 000 satoshia/MoonCats$0,00011 | 96,6 FB$51,56 | 21.06.2025 klo 12.34 | ||
![]() Myynti | 2 000 000 | 20 999 satoshia/MoonCats$0,00011 | 419,98 FB$224,17 | 21.06.2025 klo 12.32 | ||
![]() Myynti | 3 000 000 | 20 999 satoshia/MoonCats$0,00011 | 629,97 FB$336,26 | 21.06.2025 klo 12.32 | ||
![]() Myynti | 3 647 000 | 20 000 satoshia/MoonCats$0,0001 | 729,4 FB$389,33 | 21.06.2025 klo 12.30 | ||
![]() Myynti | 1 763 000 | 20 000 satoshia/MoonCats$0,0001 | 352,6 FB$188,2 | 21.06.2025 klo 12.28 | ||
![]() Myynti | 1 785 000 | 19 998 satoshia/MoonCats$0,0001 | 356,9643 FB$190,53 | 21.06.2025 klo 12.28 | ||
![]() Myynti | 10 000 000 | 19 999 satoshia/MoonCats$0,0001 | 1 999,9 FB$1 067,49 | 21.06.2025 klo 12.28 | ||
![]() Myynti | 552 000 | 20 000 satoshia/MoonCats$0,0001 | 110,4 FB$58,92 | 21.06.2025 klo 12.28 | ||
![]() Myynti | 15 000 | 19 998 satoshia/MoonCats$0,0001 | 2,9997 FB$1,6 | 21.06.2025 klo 12.24 | ||
![]() Myynti | 3 000 000 | 20 999 satoshia/MoonCats$0,00011 | 629,97 FB$336,26 | 21.06.2025 klo 12.12 | ||
![]() Myynti | 3 000 000 | 20 999 satoshia/MoonCats$0,00011 | 629,97 FB$336,26 | 21.06.2025 klo 12.12 |
Osta
Myy
Määrä
Maksat
Verkkomaksu
