
MoonCats
MoonCats
$0.000098
+22.25%
24 小时
7 天
30 天
市值
$10.67M
总交易额
$551.17K
24 小时交易额
$54.31K
持有人
29,999
成交笔数
39,247
在内存池
11
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 100,000 | 18,888 sats/MoonCats$0.0001 | 18.888 FB$10.13 | 2025/06/21 12:58 | ||
![]() 成交 | 24,000 | 18,000 sats/MoonCats$0.000096 | 4.32 FB$2.31 | 2025/06/21 12:58 | ||
![]() 成交 | 124,000 | 18,800 sats/MoonCats$0.0001 | 23.312 FB$12.51 | 2025/06/21 12:58 | ||
![]() 成交 | 24,000 | 18,000 sats/MoonCats$0.000096 | 4.32 FB$2.31 | 2025/06/21 12:58 | ||
![]() 成交 | 24,000 | 18,800 sats/MoonCats$0.0001 | 4.512 FB$2.42 | 2025/06/21 12:58 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 18,600 sats/MoonCats$0.000099 | 18.6 FB$9.98 | 2025/06/21 12:58 | ||
![]() 成交 | 24,000 | 18,800 sats/MoonCats$0.0001 | 4.512 FB$2.42 | 2025/06/21 12:58 | ||
![]() 成交 | 124,000 | 19,500 sats/MoonCats$0.0001 | 24.18 FB$12.98 | 2025/06/21 12:51 | ||
![]() 成交 | 196,000 | 21,000 sats/MoonCats$0.00011 | 41.16 FB$22.09 | 2025/06/21 12:34 | ||
![]() 成交 | 460,000 | 21,000 sats/MoonCats$0.00011 | 96.6 FB$51.85 | 2025/06/21 12:34 | ||
![]() 成交 | 2,000,000 | 20,999 sats/MoonCats$0.00011 | 419.98 FB$225.45 | 2025/06/21 12:32 | ||
![]() 成交 | 3,000,000 | 20,999 sats/MoonCats$0.00011 | 629.97 FB$338.18 | 2025/06/21 12:32 | ||
![]() 成交 | 3,647,000 | 20,000 sats/MoonCats$0.0001 | 729.4 FB$391.56 | 2025/06/21 12:30 | ||
![]() 成交 | 1,763,000 | 20,000 sats/MoonCats$0.0001 | 352.6 FB$189.28 | 2025/06/21 12:28 | ||
![]() 成交 | 1,785,000 | 19,998 sats/MoonCats$0.0001 | 356.9643 FB$191.62 | 2025/06/21 12:28 | ||
![]() 成交 | 10,000,000 | 19,999 sats/MoonCats$0.0001 | 1,999.9 FB$1,073.59 | 2025/06/21 12:28 | ||
![]() 成交 | 552,000 | 20,000 sats/MoonCats$0.0001 | 110.4 FB$59.26 | 2025/06/21 12:28 | ||
![]() 成交 | 15,000 | 19,998 sats/MoonCats$0.0001 | 2.9997 FB$1.61 | 2025/06/21 12:24 | ||
![]() 成交 | 3,000,000 | 20,999 sats/MoonCats$0.00011 | 629.97 FB$338.18 | 2025/06/21 12:12 | ||
![]() 成交 | 3,000,000 | 20,999 sats/MoonCats$0.00011 | 629.97 FB$338.18 | 2025/06/21 12:12 |
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
