
MoonCats
MoonCats
$0.000096
+22.94%
24 小時
7 天
30 天
市值
$10.67M
總交易額
$551.02K
24 小時交易額
$54.26K
持有人
29,999
成交筆數
39,240
在內存池
12
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 124,000 | 19,500 sats/MoonCats$0.0001 | 24.18 FB$12.97 | 2025/06/21 12:51 | ||
![]() 成交 | 196,000 | 21,000 sats/MoonCats$0.00011 | 41.16 FB$22.09 | 2025/06/21 12:34 | ||
![]() 成交 | 460,000 | 21,000 sats/MoonCats$0.00011 | 96.6 FB$51.84 | 2025/06/21 12:34 | ||
![]() 成交 | 2,000,000 | 20,999 sats/MoonCats$0.00011 | 419.98 FB$225.41 | 2025/06/21 12:32 | ||
![]() 成交 | 3,000,000 | 20,999 sats/MoonCats$0.00011 | 629.97 FB$338.11 | 2025/06/21 12:32 | ||
![]() 成交 | 3,647,000 | 20,000 sats/MoonCats$0.0001 | 729.4 FB$391.48 | 2025/06/21 12:30 | ||
![]() 成交 | 1,763,000 | 20,000 sats/MoonCats$0.0001 | 352.6 FB$189.24 | 2025/06/21 12:28 | ||
![]() 成交 | 1,785,000 | 19,998 sats/MoonCats$0.0001 | 356.9643 FB$191.58 | 2025/06/21 12:28 | ||
![]() 成交 | 10,000,000 | 19,999 sats/MoonCats$0.0001 | 1,999.9 FB$1,073.38 | 2025/06/21 12:28 | ||
![]() 成交 | 552,000 | 20,000 sats/MoonCats$0.0001 | 110.4 FB$59.25 | 2025/06/21 12:28 | ||
![]() 成交 | 15,000 | 19,998 sats/MoonCats$0.0001 | 2.9997 FB$1.6 | 2025/06/21 12:24 | ||
![]() 成交 | 3,000,000 | 20,999 sats/MoonCats$0.00011 | 629.97 FB$338.11 | 2025/06/21 12:12 | ||
![]() 成交 | 3,000,000 | 20,999 sats/MoonCats$0.00011 | 629.97 FB$338.11 | 2025/06/21 12:12 | ||
![]() 成交 | 3,000,000 | 20,999 sats/MoonCats$0.00011 | 629.97 FB$338.11 | 2025/06/21 12:12 | ||
![]() 成交 | 324,000 | 20,000 sats/MoonCats$0.0001 | 64.8 FB$34.77 | 2025/06/21 12:12 | ||
![]() 成交 | 2,135,000 | 19,999 sats/MoonCats$0.0001 | 426.9786 FB$229.16 | 2025/06/21 12:05 | ||
![]() 成交 | 124,000 | 19,000 sats/MoonCats$0.0001 | 23.56 FB$12.64 | 2025/06/21 12:05 | ||
![]() 成交 | 3,000,000 | 20,999 sats/MoonCats$0.00011 | 629.97 FB$338.11 | 2025/06/21 12:02 | ||
![]() 成交 | 3,100,000 | 20,998 sats/MoonCats$0.00011 | 650.938 FB$349.37 | 2025/06/21 12:02 | ||
![]() 成交 | 1,424,000 | 20,000 sats/MoonCats$0.0001 | 284.8 FB$152.85 | 2025/06/21 12:01 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
