
electron部署銘文 ID:5367...8e90i0
electron
部署銘文 ID:5367...8e90i0
$0.0014
+0.49%
24 小時
7 天
30 天
市值
$3.58M
總交易額
$11.33M
24 小時交易額
$175.23
持有人
3,338
成交筆數
7,515
在內存池
--
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 40,000 | 1.29 sats/electron$0.0014 | 0.000516 BTC$56.4 | 2025/07/04 03:08 | ||
![]() 成交 | 54,600 | 1.4 sats/electron$0.0015 | 0.0007644 BTC$83.56 | 2025/07/04 01:57 | ||
![]() 成交 | 25,000 | 1.29 sats/electron$0.0014 | 0.0003225 BTC$35.25 | 2025/07/03 23:25 | ||
![]() 成交 | 782 | 1.2 sats/electron$0.0013 | 0.00000938 BTC$1.02 | 2025/07/02 23:36 | ||
![]() 成交 | 200,000 | 1.25 sats/electron$0.0013 | 0.0025 BTC$273.3 | 2025/06/16 22:56 | ||
![]() 成交 | 187,396 | 1.58 sats/electron$0.0017 | 0.00296 BTC$323.68 | 2025/06/16 20:41 | ||
![]() 成交 | 1,193,449 | 1 sats/electron$0.001 | 0.01193 BTC$1,304.69 | 2025/06/15 15:12 | ||
![]() 成交 | 7,881 | 7.98 sats/electron$0.0087 | 0.0006289 BTC$68.75 | 2025/06/13 11:45 | ||
![]() 成交 | 16,931 | 1.6 sats/electron$0.0017 | 0.0002708 BTC$29.61 | 2025/06/12 13:50 | ||
![]() 成交 | 54,600 | 1.667 sats/electron$0.0018 | 0.0009101 BTC$99.5 | 2025/06/10 09:24 | ||
![]() 成交 | 9,429 | 1.67 sats/electron$0.0018 | 0.0001574 BTC$17.21 | 2025/06/10 08:20 | ||
![]() 成交 | 1,200 | 1.67 sats/electron$0.0018 | 0.00002004 BTC$2.19 | 2025/06/10 07:28 | ||
![]() 成交 | 6,500 | 1.4 sats/electron$0.0015 | 0.000091 BTC$9.94 | 2025/06/07 23:37 | ||
![]() 成交 | 330 | 1.67 sats/electron$0.0018 | 0.00000551 BTC$0.6 | 2025/06/06 04:50 | ||
![]() 成交 | 546 | 1.67 sats/electron$0.0018 | 0.00000911 BTC$0.99 | 2025/06/06 04:28 | ||
![]() 成交 | 600 | 1.67 sats/electron$0.0018 | 0.00001002 BTC$1.09 | 2025/06/06 03:17 | ||
![]() 成交 | 600 | 1.67 sats/electron$0.0018 | 0.00001002 BTC$1.09 | 2025/06/06 02:45 | ||
![]() 成交 | 20,000 | 1.668 sats/electron$0.0018 | 0.0003336 BTC$36.46 | 2025/06/06 02:34 | ||
![]() 成交 | 30,000 | 1.6 sats/electron$0.0017 | 0.00048 BTC$52.47 | 2025/06/02 20:40 | ||
![]() 成交 | 20,000 | 1.65 sats/electron$0.0018 | 0.00033 BTC$36.07 | 2025/06/01 18:39 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
