
electronIdentyfikator inskrypcji:5367...8e90i0
electron
Identyfikator inskrypcji:5367...8e90i0
$0,0012
-1,02%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$3,55M
Łączny wolumen
$11,21M
Wolumen z 24 godz.
$82,7
Właściciele
3356
Liczba transakcji sprzedaży
7516
W toku
--
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 54 600 | 1,4 saty/electron$0,0015 | 0,0007644 BTC$82,7 | 05.07.2025, 05:27 | ||
![]() Sprzedaż | 40 000 | 1,29 saty/electron$0,0013 | 0,000516 BTC$55,83 | 04.07.2025, 03:08 | ||
![]() Sprzedaż | 54 600 | 1,4 saty/electron$0,0015 | 0,0007644 BTC$82,7 | 04.07.2025, 01:57 | ||
![]() Sprzedaż | 25 000 | 1,29 saty/electron$0,0013 | 0,0003225 BTC$34,89 | 03.07.2025, 23:25 | ||
![]() Sprzedaż | 782 | 1,2 saty/electron$0,0012 | 0,00000938 BTC$1,01 | 02.07.2025, 23:36 | ||
![]() Sprzedaż | 200 000 | 1,25 saty/electron$0,0013 | 0,0025 BTC$270,49 | 16.06.2025, 22:56 | ||
![]() Sprzedaż | 187 396 | 1,58 saty/electron$0,0017 | 0,00296 BTC$320,36 | 16.06.2025, 20:41 | ||
![]() Sprzedaż | 1 193 449 | 1 saty/electron$0,001 | 0,01193 BTC$1291,3 | 15.06.2025, 15:12 | ||
![]() Sprzedaż | 7881 | 7,98 saty/electron$0,0086 | 0,0006289 BTC$68,04 | 13.06.2025, 11:45 | ||
![]() Sprzedaż | 16 931 | 1,6 saty/electron$0,0017 | 0,0002708 BTC$29,31 | 12.06.2025, 13:50 | ||
![]() Sprzedaż | 54 600 | 1,667 saty/electron$0,0018 | 0,0009101 BTC$98,48 | 10.06.2025, 09:24 | ||
![]() Sprzedaż | 9429 | 1,67 saty/electron$0,0018 | 0,0001574 BTC$17,03 | 10.06.2025, 08:20 | ||
![]() Sprzedaż | 1200 | 1,67 saty/electron$0,0018 | 0,00002004 BTC$2,16 | 10.06.2025, 07:28 | ||
![]() Sprzedaż | 6500 | 1,4 saty/electron$0,0015 | 0,000091 BTC$9,84 | 07.06.2025, 23:37 | ||
![]() Sprzedaż | 330 | 1,67 saty/electron$0,0018 | 0,00000551 BTC$0,59 | 06.06.2025, 04:50 | ||
![]() Sprzedaż | 546 | 1,67 saty/electron$0,0018 | 0,00000911 BTC$0,98 | 06.06.2025, 04:28 | ||
![]() Sprzedaż | 600 | 1,67 saty/electron$0,0018 | 0,00001002 BTC$1,08 | 06.06.2025, 03:17 | ||
![]() Sprzedaż | 600 | 1,67 saty/electron$0,0018 | 0,00001002 BTC$1,08 | 06.06.2025, 02:45 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 1,668 saty/electron$0,0018 | 0,0003336 BTC$36,09 | 06.06.2025, 02:34 | ||
![]() Sprzedaż | 30 000 | 1,6 saty/electron$0,0017 | 0,00048 BTC$51,93 | 02.06.2025, 20:40 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
