
electronID Inscription:5367...8e90i0
electron
ID Inscription:5367...8e90i0
$0,0014
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$3,53M
Volume totale
$11,17M
Volume in 24 ore
$0
Holder
3.350
N. di vendite
7.515
In sospeso
--
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 40.000 | 1,29 SAT/electron$0,0013 | 0,000516 BTC$55,6 | 04/07/2025, 03:08 | ||
![]() Vendita | 54.600 | 1,4 SAT/electron$0,0015 | 0,0007644 BTC$82,36 | 04/07/2025, 01:57 | ||
![]() Vendita | 25.000 | 1,29 SAT/electron$0,0013 | 0,0003225 BTC$34,75 | 03/07/2025, 23:25 | ||
![]() Vendita | 782 | 1,2 SAT/electron$0,0012 | 0,00000938 BTC$1,01 | 02/07/2025, 23:36 | ||
![]() Vendita | 200.000 | 1,25 SAT/electron$0,0013 | 0,0025 BTC$269,39 | 16/06/2025, 22:56 | ||
![]() Vendita | 187.396 | 1,58 SAT/electron$0,0017 | 0,00296 BTC$319,05 | 16/06/2025, 20:41 | ||
![]() Vendita | 1.193.449 | 1 SAT/electron$0,001 | 0,01193 BTC$1.286,03 | 15/06/2025, 15:12 | ||
![]() Vendita | 7.881 | 7,98 SAT/electron$0,0085 | 0,0006289 BTC$67,76 | 13/06/2025, 11:45 | ||
![]() Vendita | 16.931 | 1,6 SAT/electron$0,0017 | 0,0002708 BTC$29,19 | 12/06/2025, 13:50 | ||
![]() Vendita | 54.600 | 1,667 SAT/electron$0,0017 | 0,0009101 BTC$98,07 | 10/06/2025, 09:24 | ||
![]() Vendita | 9.429 | 1,67 SAT/electron$0,0017 | 0,0001574 BTC$16,96 | 10/06/2025, 08:20 | ||
![]() Vendita | 1.200 | 1,67 SAT/electron$0,0017 | 0,00002004 BTC$2,15 | 10/06/2025, 07:28 | ||
![]() Vendita | 6.500 | 1,4 SAT/electron$0,0015 | 0,000091 BTC$9,8 | 07/06/2025, 23:37 | ||
![]() Vendita | 330 | 1,67 SAT/electron$0,0017 | 0,00000551 BTC$0,59 | 06/06/2025, 04:50 | ||
![]() Vendita | 546 | 1,67 SAT/electron$0,0017 | 0,00000911 BTC$0,98 | 06/06/2025, 04:28 | ||
![]() Vendita | 600 | 1,67 SAT/electron$0,0017 | 0,00001002 BTC$1,07 | 06/06/2025, 03:17 | ||
![]() Vendita | 600 | 1,67 SAT/electron$0,0017 | 0,00001002 BTC$1,07 | 06/06/2025, 02:45 | ||
![]() Vendita | 20.000 | 1,668 SAT/electron$0,0017 | 0,0003336 BTC$35,94 | 06/06/2025, 02:34 | ||
![]() Vendita | 30.000 | 1,6 SAT/electron$0,0017 | 0,00048 BTC$51,72 | 02/06/2025, 20:40 | ||
![]() Vendita | 20.000 | 1,65 SAT/electron$0,0017 | 0,00033 BTC$35,56 | 01/06/2025, 18:39 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
