
electronID надписи:5367...8e90i0
electron
ID надписи:5367...8e90i0
$0,0014
-1,35 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$3,53M
Общий объем
$11,18M
Объем за 24 ч
$138,13
Владельцы
3 346
Количество продаж
7 515
В ожидании
--
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 40 000 | 1,29 сатоши/electron$0,0013 | 0,000516 BTC$55,66 | 04.07.2025, 03:08 | ||
![]() Продажа | 54 600 | 1,4 сатоши/electron$0,0015 | 0,0007644 BTC$82,46 | 04.07.2025, 01:57 | ||
![]() Продажа | 25 000 | 1,29 сатоши/electron$0,0013 | 0,0003225 BTC$34,79 | 03.07.2025, 23:25 | ||
![]() Продажа | 782 | 1,2 сатоши/electron$0,0012 | 0,00000938 BTC$1,01 | 02.07.2025, 23:36 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 1,25 сатоши/electron$0,0013 | 0,0025 BTC$269,71 | 16.06.2025, 22:56 | ||
![]() Продажа | 187 396 | 1,58 сатоши/electron$0,0017 | 0,00296 BTC$319,43 | 16.06.2025, 20:41 | ||
![]() Продажа | 1 193 449 | 1 сатоши/electron$0,001 | 0,01193 BTC$1 287,58 | 15.06.2025, 15:12 | ||
![]() Продажа | 7 881 | 7,98 сатоши/electron$0,0086 | 0,0006289 BTC$67,85 | 13.06.2025, 11:45 | ||
![]() Продажа | 16 931 | 1,6 сатоши/electron$0,0017 | 0,0002708 BTC$29,22 | 12.06.2025, 13:50 | ||
![]() Продажа | 54 600 | 1,667 сатоши/electron$0,0017 | 0,0009101 BTC$98,19 | 10.06.2025, 09:24 | ||
![]() Продажа | 9 429 | 1,67 сатоши/electron$0,0018 | 0,0001574 BTC$16,98 | 10.06.2025, 08:20 | ||
![]() Продажа | 1 200 | 1,67 сатоши/electron$0,0018 | 0,00002004 BTC$2,16 | 10.06.2025, 07:28 | ||
![]() Продажа | 6 500 | 1,4 сатоши/electron$0,0015 | 0,000091 BTC$9,81 | 07.06.2025, 23:37 | ||
![]() Продажа | 330 | 1,67 сатоши/electron$0,0018 | 0,00000551 BTC$0,59 | 06.06.2025, 04:50 | ||
![]() Продажа | 546 | 1,67 сатоши/electron$0,0018 | 0,00000911 BTC$0,98 | 06.06.2025, 04:28 | ||
![]() Продажа | 600 | 1,67 сатоши/electron$0,0018 | 0,00001002 BTC$1,08 | 06.06.2025, 03:17 | ||
![]() Продажа | 600 | 1,67 сатоши/electron$0,0018 | 0,00001002 BTC$1,08 | 06.06.2025, 02:45 | ||
![]() Продажа | 20 000 | 1,668 сатоши/electron$0,0017 | 0,0003336 BTC$35,99 | 06.06.2025, 02:34 | ||
![]() Продажа | 30 000 | 1,6 сатоши/electron$0,0017 | 0,00048 BTC$51,78 | 02.06.2025, 20:40 | ||
![]() Продажа | 20 000 | 1,65 сатоши/electron$0,0017 | 0,00033 BTC$35,6 | 01.06.2025, 18:39 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
