
electronID de inscripción:5367...8e90i0
electron
ID de inscripción:5367...8e90i0
$0.0014
--
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$3.53M
Volumen total
$11.17M
Volumen en 24 h
$0
Titulares
3,350
Cant. de ventas
7,515
Pendiente
--
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 40,000 | 1.29 SATS/electron$0.0013 | 0.000516 BTC$55.6 | 04/07/2025, 03:08 | ||
![]() Vender | 54,600 | 1.4 SATS/electron$0.0015 | 0.0007644 BTC$82.37 | 04/07/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 25,000 | 1.29 SATS/electron$0.0013 | 0.0003225 BTC$34.75 | 03/07/2025, 23:25 | ||
![]() Vender | 782 | 1.2 SATS/electron$0.0012 | 0.00000938 BTC$1.01 | 02/07/2025, 23:36 | ||
![]() Vender | 200,000 | 1.25 SATS/electron$0.0013 | 0.0025 BTC$269.4 | 16/06/2025, 22:56 | ||
![]() Vender | 187,396 | 1.58 SATS/electron$0.0017 | 0.00296 BTC$319.06 | 16/06/2025, 20:41 | ||
![]() Vender | 1,193,449 | 1 SATS/electron$0.001 | 0.01193 BTC$1,286.07 | 15/06/2025, 15:12 | ||
![]() Vender | 7,881 | 7.98 SATS/electron$0.0085 | 0.0006289 BTC$67.77 | 13/06/2025, 11:45 | ||
![]() Vender | 16,931 | 1.6 SATS/electron$0.0017 | 0.0002708 BTC$29.19 | 12/06/2025, 13:50 | ||
![]() Vender | 54,600 | 1.667 SATS/electron$0.0017 | 0.0009101 BTC$98.08 | 10/06/2025, 09:24 | ||
![]() Vender | 9,429 | 1.67 SATS/electron$0.0017 | 0.0001574 BTC$16.96 | 10/06/2025, 08:20 | ||
![]() Vender | 1,200 | 1.67 SATS/electron$0.0017 | 0.00002004 BTC$2.15 | 10/06/2025, 07:28 | ||
![]() Vender | 6,500 | 1.4 SATS/electron$0.0015 | 0.000091 BTC$9.8 | 07/06/2025, 23:37 | ||
![]() Vender | 330 | 1.67 SATS/electron$0.0017 | 0.00000551 BTC$0.59 | 06/06/2025, 04:50 | ||
![]() Vender | 546 | 1.67 SATS/electron$0.0017 | 0.00000911 BTC$0.98 | 06/06/2025, 04:28 | ||
![]() Vender | 600 | 1.67 SATS/electron$0.0017 | 0.00001002 BTC$1.07 | 06/06/2025, 03:17 | ||
![]() Vender | 600 | 1.67 SATS/electron$0.0017 | 0.00001002 BTC$1.07 | 06/06/2025, 02:45 | ||
![]() Vender | 20,000 | 1.668 SATS/electron$0.0017 | 0.0003336 BTC$35.94 | 06/06/2025, 02:34 | ||
![]() Vender | 30,000 | 1.6 SATS/electron$0.0017 | 0.00048 BTC$51.72 | 02/06/2025, 20:40 | ||
![]() Vender | 20,000 | 1.65 SATS/electron$0.0017 | 0.00033 BTC$35.56 | 01/06/2025, 18:39 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
