
sophonID khắc:3605...26a9i0
sophon
ID khắc:3605...26a9i0
$0,001
-1,04%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$40,29M
Tổng khối lượng
$3,06M
Khối lượng giao dịch 24h
$103,44
Người nắm giữ
73.630
Doanh số
9.874
Đang chờ
--
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 100.000 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,001 BTC$103,44 | 15:06 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 330 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,0000033 BTC$0,34 | 06:57 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 584 | 0,565 sats/sophon$0,00058 | 0,0000033 BTC$0,34 | 04:02 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 300.000 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,003 BTC$310,33 | 03:57 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 300.000 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,003 BTC$310,33 | 03:57 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 319.500 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,003195 BTC$330,5 | 03:57 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 322.420 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,003224 BTC$333,52 | 03:57 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 355.320 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,003553 BTC$367,55 | 03:57 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 341.902 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,003419 BTC$353,67 | 03:57 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 365.400 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,003654 BTC$377,98 | 03:57 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 600 | 0,91 sats/sophon$0,00094 | 0,00000546 BTC$0,56 | 18:07 19/06/2025 | ||
![]() Bán | 481.328 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,004813 BTC$497,9 | 03:10 18/06/2025 | ||
![]() Bán | 398.983 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,003989 BTC$412,72 | 03:10 18/06/2025 | ||
![]() Bán | 449.000 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,00449 BTC$464,46 | 03:10 18/06/2025 | ||
![]() Bán | 444 | 0,7432 sats/sophon$0,00076 | 0,0000033 BTC$0,34 | 19:39 16/06/2025 | ||
![]() Bán | 698.192 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,006981 BTC$722,23 | 13:36 14/06/2025 | ||
![]() Bán | 767.097 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,00767 BTC$793,51 | 13:36 14/06/2025 | ||
![]() Bán | 673.891 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,006738 BTC$697,09 | 13:36 14/06/2025 | ||
![]() Bán | 330 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,0000033 BTC$0,34 | 06:07 12/06/2025 | ||
![]() Bán | 330 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,0000033 BTC$0,34 | 05:40 12/06/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
