
sophonIdentifiant d’inscription:3605...26a9i0
sophon
Identifiant d’inscription:3605...26a9i0
$0,001
-1,12 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$40,29M
Volume total
$3,06M
Volume sur 24 h
$103,45
Holders
73 630
Nombre de ventes
9 874
En attente
--
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 100 000 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,001 BTC$103,45 | 20/06/2025 15:06 | ||
![]() Vente | 330 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,0000033 BTC$0,34 | 20/06/2025 06:57 | ||
![]() Vente | 584 | 0,565 sats/sophon$0,00058 | 0,0000033 BTC$0,34 | 20/06/2025 04:02 | ||
![]() Vente | 300 000 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,003 BTC$310,36 | 20/06/2025 03:57 | ||
![]() Vente | 300 000 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,003 BTC$310,36 | 20/06/2025 03:57 | ||
![]() Vente | 319 500 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,003195 BTC$330,54 | 20/06/2025 03:57 | ||
![]() Vente | 322 420 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,003224 BTC$333,56 | 20/06/2025 03:57 | ||
![]() Vente | 355 320 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,003553 BTC$367,6 | 20/06/2025 03:57 | ||
![]() Vente | 341 902 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,003419 BTC$353,72 | 20/06/2025 03:57 | ||
![]() Vente | 365 400 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,003654 BTC$378,03 | 20/06/2025 03:57 | ||
![]() Vente | 600 | 0,91 sats/sophon$0,00094 | 0,00000546 BTC$0,56 | 19/06/2025 18:07 | ||
![]() Vente | 481 328 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,004813 BTC$497,96 | 18/06/2025 03:10 | ||
![]() Vente | 398 983 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,003989 BTC$412,77 | 18/06/2025 03:10 | ||
![]() Vente | 449 000 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,00449 BTC$464,52 | 18/06/2025 03:10 | ||
![]() Vente | 444 | 0,7432 sats/sophon$0,00076 | 0,0000033 BTC$0,34 | 16/06/2025 19:39 | ||
![]() Vente | 698 192 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,006981 BTC$722,32 | 14/06/2025 13:36 | ||
![]() Vente | 767 097 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,00767 BTC$793,61 | 14/06/2025 13:36 | ||
![]() Vente | 673 891 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,006738 BTC$697,18 | 14/06/2025 13:36 | ||
![]() Vente | 330 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,0000033 BTC$0,34 | 12/06/2025 06:07 | ||
![]() Vente | 330 | 1 sats/sophon$0,001 | 0,0000033 BTC$0,34 | 12/06/2025 05:40 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
