
sophonID inskripce:3605...26a9i0
sophon
ID inskripce:3605...26a9i0
$0,001
-1,13 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$40,3M
Celkový objem
$3,06M
Objem za 24 h
$103,52
Držitelé
73 632
Počet prodejů
9 874
Čeká na zpracování
--
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 100 000 | 1 satoshi/sophon$0,001 | 0,001 BTC$103,52 | 20. 06. 2025 15:06 | ||
![]() Prodej | 330 | 1 satoshi/sophon$0,001 | 0,0000033 BTC$0,34 | 20. 06. 2025 06:57 | ||
![]() Prodej | 584 | 0,565 satoshi/sophon$0,00058 | 0,0000033 BTC$0,34 | 20. 06. 2025 04:02 | ||
![]() Prodej | 300 000 | 1 satoshi/sophon$0,001 | 0,003 BTC$310,56 | 20. 06. 2025 03:57 | ||
![]() Prodej | 300 000 | 1 satoshi/sophon$0,001 | 0,003 BTC$310,56 | 20. 06. 2025 03:57 | ||
![]() Prodej | 319 500 | 1 satoshi/sophon$0,001 | 0,003195 BTC$330,75 | 20. 06. 2025 03:57 | ||
![]() Prodej | 322 420 | 1 satoshi/sophon$0,001 | 0,003224 BTC$333,77 | 20. 06. 2025 03:57 | ||
![]() Prodej | 355 320 | 1 satoshi/sophon$0,001 | 0,003553 BTC$367,83 | 20. 06. 2025 03:57 | ||
![]() Prodej | 341 902 | 1 satoshi/sophon$0,001 | 0,003419 BTC$353,94 | 20. 06. 2025 03:57 | ||
![]() Prodej | 365 400 | 1 satoshi/sophon$0,001 | 0,003654 BTC$378,26 | 20. 06. 2025 03:57 | ||
![]() Prodej | 600 | 0,91 satoshi/sophon$0,00094 | 0,00000546 BTC$0,56 | 19. 06. 2025 18:07 | ||
![]() Prodej | 481 328 | 1 satoshi/sophon$0,001 | 0,004813 BTC$498,27 | 18. 06. 2025 03:10 | ||
![]() Prodej | 398 983 | 1 satoshi/sophon$0,001 | 0,003989 BTC$413,03 | 18. 06. 2025 03:10 | ||
![]() Prodej | 449 000 | 1 satoshi/sophon$0,001 | 0,00449 BTC$464,81 | 18. 06. 2025 03:10 | ||
![]() Prodej | 444 | 0,7432 satoshi/sophon$0,00076 | 0,0000033 BTC$0,34 | 16. 06. 2025 19:39 | ||
![]() Prodej | 698 192 | 1 satoshi/sophon$0,001 | 0,006981 BTC$722,77 | 14. 06. 2025 13:36 | ||
![]() Prodej | 767 097 | 1 satoshi/sophon$0,001 | 0,00767 BTC$794,1 | 14. 06. 2025 13:36 | ||
![]() Prodej | 673 891 | 1 satoshi/sophon$0,001 | 0,006738 BTC$697,62 | 14. 06. 2025 13:36 | ||
![]() Prodej | 330 | 1 satoshi/sophon$0,001 | 0,0000033 BTC$0,34 | 12. 06. 2025 06:07 | ||
![]() Prodej | 330 | 1 satoshi/sophon$0,001 | 0,0000033 BTC$0,34 | 12. 06. 2025 05:40 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
