
sophonID надписи:3605...26a9i0
sophon
ID надписи:3605...26a9i0
$0,001
-1,12 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$40,29M
Общий объем
$3,06M
Объем за 24 ч
$103,46
Владельцы
73 630
Количество продаж
9 874
В ожидании
--
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 100 000 | 1 сатоши/sophon$0,001 | 0,001 BTC$103,46 | 20.06.2025, 15:06 | ||
![]() Продажа | 330 | 1 сатоши/sophon$0,001 | 0,0000033 BTC$0,34 | 20.06.2025, 06:57 | ||
![]() Продажа | 584 | 0,565 сатоши/sophon$0,00058 | 0,0000033 BTC$0,34 | 20.06.2025, 04:02 | ||
![]() Продажа | 300 000 | 1 сатоши/sophon$0,001 | 0,003 BTC$310,39 | 20.06.2025, 03:57 | ||
![]() Продажа | 300 000 | 1 сатоши/sophon$0,001 | 0,003 BTC$310,39 | 20.06.2025, 03:57 | ||
![]() Продажа | 319 500 | 1 сатоши/sophon$0,001 | 0,003195 BTC$330,56 | 20.06.2025, 03:57 | ||
![]() Продажа | 322 420 | 1 сатоши/sophon$0,001 | 0,003224 BTC$333,58 | 20.06.2025, 03:57 | ||
![]() Продажа | 355 320 | 1 сатоши/sophon$0,001 | 0,003553 BTC$367,62 | 20.06.2025, 03:57 | ||
![]() Продажа | 341 902 | 1 сатоши/sophon$0,001 | 0,003419 BTC$353,74 | 20.06.2025, 03:57 | ||
![]() Продажа | 365 400 | 1 сатоши/sophon$0,001 | 0,003654 BTC$378,05 | 20.06.2025, 03:57 | ||
![]() Продажа | 600 | 0,91 сатоши/sophon$0,00094 | 0,00000546 BTC$0,56 | 19.06.2025, 18:07 | ||
![]() Продажа | 481 328 | 1 сатоши/sophon$0,001 | 0,004813 BTC$498 | 18.06.2025, 03:10 | ||
![]() Продажа | 398 983 | 1 сатоши/sophon$0,001 | 0,003989 BTC$412,8 | 18.06.2025, 03:10 | ||
![]() Продажа | 449 000 | 1 сатоши/sophon$0,001 | 0,00449 BTC$464,55 | 18.06.2025, 03:10 | ||
![]() Продажа | 444 | 0,7432 сатоши/sophon$0,00076 | 0,0000033 BTC$0,34 | 16.06.2025, 19:39 | ||
![]() Продажа | 698 192 | 1 сатоши/sophon$0,001 | 0,006981 BTC$722,37 | 14.06.2025, 13:36 | ||
![]() Продажа | 767 097 | 1 сатоши/sophon$0,001 | 0,00767 BTC$793,66 | 14.06.2025, 13:36 | ||
![]() Продажа | 673 891 | 1 сатоши/sophon$0,001 | 0,006738 BTC$697,23 | 14.06.2025, 13:36 | ||
![]() Продажа | 330 | 1 сатоши/sophon$0,001 | 0,0000033 BTC$0,34 | 12.06.2025, 06:07 | ||
![]() Продажа | 330 | 1 сатоши/sophon$0,001 | 0,0000033 BTC$0,34 | 12.06.2025, 05:40 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
