AiLBInskriptions-ID:a784...d8e5i0
AiLB
Inskriptions-ID:a784...d8e5i0
$0,000000073
−7,29 %
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$154,17M
Total volym
$13,3M
Handelsvolym senaste 24 tim
$99,65K
Innehavare
7 230
Försäljningsantal
25 763
Pågår
0
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Försäljning | 3 700 000 000 | 0,000073 sats/AiLB$0,000000075 | 0,002701 BTC$279,45 | 2025-06-21 12:03 | ||
![]() Försäljning | 5 000 000 000 | 0,00007599 sats/AiLB$0,000000078 | 0,003799 BTC$393,1 | 2025-06-21 12:03 | ||
![]() Försäljning | 2 480 000 000 | 0,000073 sats/AiLB$0,000000075 | 0,00181 BTC$187,3 | 2025-06-21 12:03 | ||
![]() Försäljning | 3 700 000 000 | 0,000073 sats/AiLB$0,000000075 | 0,002701 BTC$279,45 | 2025-06-21 12:01 | ||
![]() Försäljning | 6 666 666 666 | 0,000073 sats/AiLB$0,000000075 | 0,004866 BTC$503,51 | 2025-06-21 12:01 | ||
![]() Försäljning | 6 666 666 666 | 0,000073 sats/AiLB$0,000000075 | 0,004866 BTC$503,51 | 2025-06-21 11:44 | ||
![]() Försäljning | 2 187 000 000 | 0,00007399 sats/AiLB$0,000000076 | 0,001618 BTC$167,41 | 2025-06-21 11:35 | ||
![]() Försäljning | 1 771 470 000 | 0,00007397 sats/AiLB$0,000000076 | 0,00131 BTC$135,57 | 2025-06-21 11:35 | ||
![]() Försäljning | 5 462 361 072,209295 | 0,000074 sats/AiLB$0,000000076 | 0,004042 BTC$418,21 | 2025-06-21 10:14 | ||
![]() Försäljning | 5 000 000 000 | 0,000074 sats/AiLB$0,000000076 | 0,0037 BTC$382,81 | 2025-06-21 09:33 | ||
![]() Försäljning | 3 333 333 333 | 0,000076 sats/AiLB$0,000000078 | 0,002533 BTC$262,1 | 2025-06-21 09:06 | ||
![]() Försäljning | 3 000 000 000 | 0,000077 sats/AiLB$0,000000079 | 0,00231 BTC$238,99 | 2025-06-21 08:59 | ||
![]() Försäljning | 3 000 000 000 | 0,000077 sats/AiLB$0,000000079 | 0,00231 BTC$238,99 | 2025-06-21 08:44 | ||
![]() Försäljning | 6 666 666 666 | 0,000078 sats/AiLB$0,00000008 | 0,005199 BTC$538 | 2025-06-21 07:47 | ||
![]() Försäljning | 1 989 900 000 | 0,000078 sats/AiLB$0,00000008 | 0,001552 BTC$160,58 | 2025-06-21 07:47 | ||
![]() Försäljning | 5 555 555 555 | 0,000078 sats/AiLB$0,00000008 | 0,004333 BTC$448,33 | 2025-06-21 07:47 | ||
![]() Försäljning | 99 000 000 000 | 0,00007899 sats/AiLB$0,000000081 | 0,0782 BTC$8 090,81 | 2025-06-21 07:04 | ||
![]() Försäljning | 5 536 131 413 | 0,000079 sats/AiLB$0,000000081 | 0,004373 BTC$452,49 | 2025-06-21 06:34 | ||
![]() Försäljning | 1 212 003 221 | 0,000078 sats/AiLB$0,00000008 | 0,0009453 BTC$97,81 | 2025-06-21 06:14 | ||
![]() Försäljning | 75 000 000 000 | 0,000078 sats/AiLB$0,00000008 | 0,0585 BTC$6 052,58 | 2025-06-21 04:23 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
