AiLBمُعرِّف النقش الرقمي:a784...d8e5i0
AiLB
مُعرِّف النقش الرقمي:a784...d8e5i0
0.000000073$
-7.29%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
158.54M$
الحجم الإجمالي
13.3M$
حجم التداول خلال 24 ساعة
99.61K$
المستثمرون على المدى الطويل
7,180
عدد المبيعات
25,763
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() البيع | 3,700,000,000 | 0.000073 ساتوشي/AiLB0.000000075$ | 0.002701 BTC279.35$ | 21/06/2025، 12:03 | ||
![]() البيع | 5,000,000,000 | 0.00007599 ساتوشي/AiLB0.000000078$ | 0.003799 BTC392.96$ | 21/06/2025، 12:03 | ||
![]() البيع | 2,480,000,000 | 0.000073 ساتوشي/AiLB0.000000075$ | 0.00181 BTC187.24$ | 21/06/2025، 12:03 | ||
![]() البيع | 3,700,000,000 | 0.000073 ساتوشي/AiLB0.000000075$ | 0.002701 BTC279.35$ | 21/06/2025، 12:01 | ||
![]() البيع | 6,666,666,666 | 0.000073 ساتوشي/AiLB0.000000075$ | 0.004866 BTC503.34$ | 21/06/2025، 12:01 | ||
![]() البيع | 6,666,666,666 | 0.000073 ساتوشي/AiLB0.000000075$ | 0.004866 BTC503.34$ | 21/06/2025، 11:44 | ||
![]() البيع | 2,187,000,000 | 0.00007399 ساتوشي/AiLB0.000000076$ | 0.001618 BTC167.36$ | 21/06/2025، 11:35 | ||
![]() البيع | 1,771,470,000 | 0.00007397 ساتوشي/AiLB0.000000076$ | 0.00131 BTC135.52$ | 21/06/2025، 11:35 | ||
![]() البيع | 5,462,361,072.209295 | 0.000074 ساتوشي/AiLB0.000000076$ | 0.004042 BTC418.06$ | 21/06/2025، 10:14 | ||
![]() البيع | 5,000,000,000 | 0.000074 ساتوشي/AiLB0.000000076$ | 0.0037 BTC382.67$ | 21/06/2025، 09:33 | ||
![]() البيع | 3,333,333,333 | 0.000076 ساتوشي/AiLB0.000000078$ | 0.002533 BTC262.01$ | 21/06/2025، 09:06 | ||
![]() البيع | 3,000,000,000 | 0.000077 ساتوشي/AiLB0.000000079$ | 0.00231 BTC238.91$ | 21/06/2025، 08:59 | ||
![]() البيع | 3,000,000,000 | 0.000077 ساتوشي/AiLB0.000000079$ | 0.00231 BTC238.91$ | 21/06/2025، 08:44 | ||
![]() البيع | 6,666,666,666 | 0.000078 ساتوشي/AiLB0.00000008$ | 0.005199 BTC537.81$ | 21/06/2025، 07:47 | ||
![]() البيع | 1,989,900,000 | 0.000078 ساتوشي/AiLB0.00000008$ | 0.001552 BTC160.53$ | 21/06/2025، 07:47 | ||
![]() البيع | 5,555,555,555 | 0.000078 ساتوشي/AiLB0.00000008$ | 0.004333 BTC448.18$ | 21/06/2025، 07:47 | ||
![]() البيع | 99,000,000,000 | 0.00007899 ساتوشي/AiLB0.000000081$ | 0.0782 BTC8,087.95$ | 21/06/2025، 07:04 | ||
![]() البيع | 5,536,131,413 | 0.000079 ساتوشي/AiLB0.000000081$ | 0.004373 BTC452.33$ | 21/06/2025، 06:34 | ||
![]() البيع | 1,212,003,221 | 0.000078 ساتوشي/AiLB0.00000008$ | 0.0009453 BTC97.77$ | 21/06/2025، 06:14 | ||
![]() البيع | 75,000,000,000 | 0.000078 ساتوشي/AiLB0.00000008$ | 0.0585 BTC6,050.44$ | 21/06/2025، 04:23 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
