AiLBID Inscription:a784...d8e5i0
AiLB
ID Inscription:a784...d8e5i0
$0,000000073
-7,29%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$158,54M
Volume totale
$13,29M
Volume in 24 ore
$99,57K
Holder
7.180
N. di vendite
25.763
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 3.700.000.000 | 0,000073 SAT/AiLB$0,000000075 | 0,002701 BTC$279,22 | 21/06/2025, 12:03 | ||
![]() Vendita | 5.000.000.000 | 0,00007599 SAT/AiLB$0,000000078 | 0,003799 BTC$392,78 | 21/06/2025, 12:03 | ||
![]() Vendita | 2.480.000.000 | 0,000073 SAT/AiLB$0,000000075 | 0,00181 BTC$187,15 | 21/06/2025, 12:03 | ||
![]() Vendita | 3.700.000.000 | 0,000073 SAT/AiLB$0,000000075 | 0,002701 BTC$279,22 | 21/06/2025, 12:01 | ||
![]() Vendita | 6.666.666.666 | 0,000073 SAT/AiLB$0,000000075 | 0,004866 BTC$503,1 | 21/06/2025, 12:01 | ||
![]() Vendita | 6.666.666.666 | 0,000073 SAT/AiLB$0,000000075 | 0,004866 BTC$503,1 | 21/06/2025, 11:44 | ||
![]() Vendita | 2.187.000.000 | 0,00007399 SAT/AiLB$0,000000076 | 0,001618 BTC$167,28 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Vendita | 1.771.470.000 | 0,00007397 SAT/AiLB$0,000000076 | 0,00131 BTC$135,46 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Vendita | 5.462.361.072,209295 | 0,000074 SAT/AiLB$0,000000076 | 0,004042 BTC$417,86 | 21/06/2025, 10:14 | ||
![]() Vendita | 5.000.000.000 | 0,000074 SAT/AiLB$0,000000076 | 0,0037 BTC$382,49 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Vendita | 3.333.333.333 | 0,000076 SAT/AiLB$0,000000078 | 0,002533 BTC$261,89 | 21/06/2025, 09:06 | ||
![]() Vendita | 3.000.000.000 | 0,000077 SAT/AiLB$0,000000079 | 0,00231 BTC$238,8 | 21/06/2025, 08:59 | ||
![]() Vendita | 3.000.000.000 | 0,000077 SAT/AiLB$0,000000079 | 0,00231 BTC$238,8 | 21/06/2025, 08:44 | ||
![]() Vendita | 6.666.666.666 | 0,000078 SAT/AiLB$0,00000008 | 0,005199 BTC$537,56 | 21/06/2025, 07:47 | ||
![]() Vendita | 1.989.900.000 | 0,000078 SAT/AiLB$0,00000008 | 0,001552 BTC$160,45 | 21/06/2025, 07:47 | ||
![]() Vendita | 5.555.555.555 | 0,000078 SAT/AiLB$0,00000008 | 0,004333 BTC$447,97 | 21/06/2025, 07:47 | ||
![]() Vendita | 99.000.000.000 | 0,00007899 SAT/AiLB$0,000000081 | 0,0782 BTC$8.084,18 | 21/06/2025, 07:04 | ||
![]() Vendita | 5.536.131.413 | 0,000079 SAT/AiLB$0,000000081 | 0,004373 BTC$452,12 | 21/06/2025, 06:34 | ||
![]() Vendita | 1.212.003.221 | 0,000078 SAT/AiLB$0,00000008 | 0,0009453 BTC$97,72 | 21/06/2025, 06:14 | ||
![]() Vendita | 75.000.000.000 | 0,000078 SAT/AiLB$0,00000008 | 0,0585 BTC$6.047,62 | 21/06/2025, 04:23 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
