AiLBID de inscripción:a784...d8e5i0
AiLB
ID de inscripción:a784...d8e5i0
$0.000000073
-7.29 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$158.54M
Volumen total
$13.3M
Volumen en 24 h
$99.59K
Titulares
7,180
Cant. de ventas
25,763
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 3,700,000,000 | 0.000073 SATS/AiLB$0.000000075 | 0.002701 BTC$279.29 | 21/06/2025, 12:03 | ||
![]() Venta | 5,000,000,000 | 0.00007599 SATS/AiLB$0.000000078 | 0.003799 BTC$392.88 | 21/06/2025, 12:03 | ||
![]() Venta | 2,480,000,000 | 0.000073 SATS/AiLB$0.000000075 | 0.00181 BTC$187.2 | 21/06/2025, 12:03 | ||
![]() Venta | 3,700,000,000 | 0.000073 SATS/AiLB$0.000000075 | 0.002701 BTC$279.29 | 21/06/2025, 12:01 | ||
![]() Venta | 6,666,666,666 | 0.000073 SATS/AiLB$0.000000075 | 0.004866 BTC$503.23 | 21/06/2025, 12:01 | ||
![]() Venta | 6,666,666,666 | 0.000073 SATS/AiLB$0.000000075 | 0.004866 BTC$503.23 | 21/06/2025, 11:44 | ||
![]() Venta | 2,187,000,000 | 0.00007399 SATS/AiLB$0.000000076 | 0.001618 BTC$167.32 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venta | 1,771,470,000 | 0.00007397 SATS/AiLB$0.000000076 | 0.00131 BTC$135.49 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venta | 5,462,361,072.209295 | 0.000074 SATS/AiLB$0.000000076 | 0.004042 BTC$417.97 | 21/06/2025, 10:14 | ||
![]() Venta | 5,000,000,000 | 0.000074 SATS/AiLB$0.000000076 | 0.0037 BTC$382.59 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venta | 3,333,333,333 | 0.000076 SATS/AiLB$0.000000078 | 0.002533 BTC$261.95 | 21/06/2025, 09:06 | ||
![]() Venta | 3,000,000,000 | 0.000077 SATS/AiLB$0.000000079 | 0.00231 BTC$238.86 | 21/06/2025, 08:59 | ||
![]() Venta | 3,000,000,000 | 0.000077 SATS/AiLB$0.000000079 | 0.00231 BTC$238.86 | 21/06/2025, 08:44 | ||
![]() Venta | 6,666,666,666 | 0.000078 SATS/AiLB$0.00000008 | 0.005199 BTC$537.69 | 21/06/2025, 07:47 | ||
![]() Venta | 1,989,900,000 | 0.000078 SATS/AiLB$0.00000008 | 0.001552 BTC$160.49 | 21/06/2025, 07:47 | ||
![]() Venta | 5,555,555,555 | 0.000078 SATS/AiLB$0.00000008 | 0.004333 BTC$448.08 | 21/06/2025, 07:47 | ||
![]() Venta | 99,000,000,000 | 0.00007899 SATS/AiLB$0.000000081 | 0.0782 BTC$8,086.16 | 21/06/2025, 07:04 | ||
![]() Venta | 5,536,131,413 | 0.000079 SATS/AiLB$0.000000081 | 0.004373 BTC$452.23 | 21/06/2025, 06:34 | ||
![]() Venta | 1,212,003,221 | 0.000078 SATS/AiLB$0.00000008 | 0.0009453 BTC$97.75 | 21/06/2025, 06:14 | ||
![]() Venta | 75,000,000,000 | 0.000078 SATS/AiLB$0.00000008 | 0.0585 BTC$6,049.1 | 21/06/2025, 04:23 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
