AiLBInskriptions-ID:a784...d8e5i0
AiLB
Inskriptions-ID:a784...d8e5i0
$0,000000073
-7,29 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$158,54M
Gesamtvolumen
$13,3M
24-Std.-Volumen
$99,61K
Inhaber(innen)
7.180
Verkaufszahlen
25.763
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 3.700.000.000 | 0,000073 SATS/AiLB$0,000000075 | 0,002701 BTC$279,35 | 21.06.2025, 12:03 | ||
![]() Verkauf | 5.000.000.000 | 0,00007599 SATS/AiLB$0,000000078 | 0,003799 BTC$392,96 | 21.06.2025, 12:03 | ||
![]() Verkauf | 2.480.000.000 | 0,000073 SATS/AiLB$0,000000075 | 0,00181 BTC$187,24 | 21.06.2025, 12:03 | ||
![]() Verkauf | 3.700.000.000 | 0,000073 SATS/AiLB$0,000000075 | 0,002701 BTC$279,35 | 21.06.2025, 12:01 | ||
![]() Verkauf | 6.666.666.666 | 0,000073 SATS/AiLB$0,000000075 | 0,004866 BTC$503,34 | 21.06.2025, 12:01 | ||
![]() Verkauf | 6.666.666.666 | 0,000073 SATS/AiLB$0,000000075 | 0,004866 BTC$503,34 | 21.06.2025, 11:44 | ||
![]() Verkauf | 2.187.000.000 | 0,00007399 SATS/AiLB$0,000000076 | 0,001618 BTC$167,36 | 21.06.2025, 11:35 | ||
![]() Verkauf | 1.771.470.000 | 0,00007397 SATS/AiLB$0,000000076 | 0,00131 BTC$135,52 | 21.06.2025, 11:35 | ||
![]() Verkauf | 5.462.361.072,209295 | 0,000074 SATS/AiLB$0,000000076 | 0,004042 BTC$418,06 | 21.06.2025, 10:14 | ||
![]() Verkauf | 5.000.000.000 | 0,000074 SATS/AiLB$0,000000076 | 0,0037 BTC$382,67 | 21.06.2025, 09:33 | ||
![]() Verkauf | 3.333.333.333 | 0,000076 SATS/AiLB$0,000000078 | 0,002533 BTC$262,01 | 21.06.2025, 09:06 | ||
![]() Verkauf | 3.000.000.000 | 0,000077 SATS/AiLB$0,000000079 | 0,00231 BTC$238,91 | 21.06.2025, 08:59 | ||
![]() Verkauf | 3.000.000.000 | 0,000077 SATS/AiLB$0,000000079 | 0,00231 BTC$238,91 | 21.06.2025, 08:44 | ||
![]() Verkauf | 6.666.666.666 | 0,000078 SATS/AiLB$0,00000008 | 0,005199 BTC$537,81 | 21.06.2025, 07:47 | ||
![]() Verkauf | 1.989.900.000 | 0,000078 SATS/AiLB$0,00000008 | 0,001552 BTC$160,53 | 21.06.2025, 07:47 | ||
![]() Verkauf | 5.555.555.555 | 0,000078 SATS/AiLB$0,00000008 | 0,004333 BTC$448,18 | 21.06.2025, 07:47 | ||
![]() Verkauf | 99.000.000.000 | 0,00007899 SATS/AiLB$0,000000081 | 0,0782 BTC$8.087,95 | 21.06.2025, 07:04 | ||
![]() Verkauf | 5.536.131.413 | 0,000079 SATS/AiLB$0,000000081 | 0,004373 BTC$452,33 | 21.06.2025, 06:34 | ||
![]() Verkauf | 1.212.003.221 | 0,000078 SATS/AiLB$0,00000008 | 0,0009453 BTC$97,77 | 21.06.2025, 06:14 | ||
![]() Verkauf | 75.000.000.000 | 0,000078 SATS/AiLB$0,00000008 | 0,0585 BTC$6.050,44 | 21.06.2025, 04:23 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
