
MoonRats
MoonRats
$0.00000000483
+286.91%
24 小時
7 天
30 天
市值
$517.86K
總交易額
$66.07K
24 小時交易額
$7.38K
持有人
27,897
成交筆數
27,993
在內存池
1
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 2,600,000,000 | 0.99 sats/MoonRats$0.000000005313 | 25.74 FB$13.81 | 2025/06/21 12:54 | ||
![]() 成交 | 1,000,000,000 | 1 sats/MoonRats$0.000000005367 | 10 FB$5.36 | 2025/06/21 12:54 | ||
![]() 成交 | 5,000,000,000 | 0.97 sats/MoonRats$0.000000005206 | 48.5 FB$26.03 | 2025/06/21 12:42 | ||
![]() 成交 | 10,000,000,000 | 0.978 sats/MoonRats$0.000000005249 | 97.8 FB$52.49 | 2025/06/21 12:30 | ||
![]() 成交 | 10,000,000,000 | 0.978 sats/MoonRats$0.000000005249 | 97.8 FB$52.49 | 2025/06/21 12:30 | ||
![]() 成交 | 10,000,000,000 | 0.978 sats/MoonRats$0.000000005249 | 97.8 FB$52.49 | 2025/06/21 12:30 | ||
![]() 成交 | 10,000,000,000 | 0.978 sats/MoonRats$0.000000005249 | 97.8 FB$52.49 | 2025/06/21 12:30 | ||
![]() 成交 | 2,222,222,222 | 0.9799 sats/MoonRats$0.000000005259 | 21.7777 FB$11.68 | 2025/06/21 12:26 | ||
![]() 成交 | 10,000,000,000 | 0.989 sats/MoonRats$0.000000005308 | 98.9 FB$53.08 | 2025/06/21 12:22 | ||
![]() 成交 | 10,000,000,000 | 0.989 sats/MoonRats$0.000000005308 | 98.9 FB$53.08 | 2025/06/21 12:22 | ||
![]() 成交 | 21,530,000,000 | 0.96 sats/MoonRats$0.000000005152 | 206.688 FB$110.93 | 2025/06/21 12:20 | ||
![]() 成交 | 20,000,000,000 | 0.94 sats/MoonRats$0.000000005045 | 188 FB$100.9 | 2025/06/21 12:20 | ||
![]() 成交 | 20,000,000,000 | 0.94 sats/MoonRats$0.000000005045 | 188 FB$100.9 | 2025/06/21 12:20 | ||
![]() 成交 | 1,400,000,000 | 0.94 sats/MoonRats$0.000000005045 | 13.16 FB$7.06 | 2025/06/21 12:20 | ||
![]() 成交 | 10,000,000,000 | 0.92 sats/MoonRats$0.000000004937 | 92 FB$49.37 | 2025/06/21 12:20 | ||
![]() 成交 | 20,000,000,000 | 0.94 sats/MoonRats$0.000000005045 | 188 FB$100.9 | 2025/06/21 12:20 | ||
![]() 成交 | 200,000,000 | 0.95 sats/MoonRats$0.000000005098 | 1.9 FB$1.01 | 2025/06/21 12:20 | ||
![]() 成交 | 20,000,000,000 | 0.93 sats/MoonRats$0.000000004991 | 186 FB$99.82 | 2025/06/21 12:01 | ||
![]() 成交 | 10,150,000,000 | 0.933 sats/MoonRats$0.000000005007 | 94.6995 FB$50.82 | 2025/06/21 12:01 | ||
![]() 成交 | 10,000,000,000 | 0.93 sats/MoonRats$0.000000004991 | 93 FB$49.91 | 2025/06/21 12:01 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
