
MoonRats
MoonRats
$0,000000004814
+286,79%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$517,86K
Tổng khối lượng
$65,85K
Khối lượng giao dịch 24h
$7,37K
Người nắm giữ
27.897
Doanh số
27.993
Đang chờ
1
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 2.600.000.000 | 0,99 sats/MoonRats$0,000000005295 | 25,74 FB$13,76 | 12:54 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000.000.000 | 1 sats/MoonRats$0,000000005348 | 10 FB$5,34 | 12:54 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 5.000.000.000 | 0,97 sats/MoonRats$0,000000005188 | 48,5 FB$25,94 | 12:42 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000 | 0,978 sats/MoonRats$0,000000005231 | 97,8 FB$52,31 | 12:30 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000 | 0,978 sats/MoonRats$0,000000005231 | 97,8 FB$52,31 | 12:30 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000 | 0,978 sats/MoonRats$0,000000005231 | 97,8 FB$52,31 | 12:30 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000 | 0,978 sats/MoonRats$0,000000005231 | 97,8 FB$52,31 | 12:30 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 2.222.222.222 | 0,9799 sats/MoonRats$0,000000005241 | 21,7777 FB$11,64 | 12:26 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000 | 0,989 sats/MoonRats$0,00000000529 | 98,9 FB$52,9 | 12:22 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000 | 0,989 sats/MoonRats$0,00000000529 | 98,9 FB$52,9 | 12:22 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 21.530.000.000 | 0,96 sats/MoonRats$0,000000005135 | 206,688 FB$110,55 | 12:20 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 20.000.000.000 | 0,94 sats/MoonRats$0,000000005028 | 188 FB$100,56 | 12:20 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 20.000.000.000 | 0,94 sats/MoonRats$0,000000005028 | 188 FB$100,56 | 12:20 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.400.000.000 | 0,94 sats/MoonRats$0,000000005028 | 13,16 FB$7,03 | 12:20 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000 | 0,92 sats/MoonRats$0,000000004921 | 92 FB$49,21 | 12:20 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 20.000.000.000 | 0,94 sats/MoonRats$0,000000005028 | 188 FB$100,56 | 12:20 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 200.000.000 | 0,95 sats/MoonRats$0,000000005081 | 1,9 FB$1,01 | 12:20 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 20.000.000.000 | 0,93 sats/MoonRats$0,000000004974 | 186 FB$99,49 | 12:01 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 10.150.000.000 | 0,933 sats/MoonRats$0,00000000499 | 94,6995 FB$50,65 | 12:01 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000 | 0,93 sats/MoonRats$0,000000004974 | 93 FB$49,74 | 12:01 21/06/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
