
MoonRats
MoonRats
$0,000000004829
+286,91%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$517,86K
Volume totale
$66,05K
Volume in 24 ore
$7,4K
Holder
27.897
N. di vendite
27.993
In sospeso
1
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 2.600.000.000 | 0,99 SAT/MoonRats$0,000000005312 | 25,74 FB$13,81 | 21/06/2025, 12:54 | ||
![]() Vendita | 1.000.000.000 | 1 SAT/MoonRats$0,000000005365 | 10 FB$5,36 | 21/06/2025, 12:54 | ||
![]() Vendita | 5.000.000.000 | 0,97 SAT/MoonRats$0,000000005204 | 48,5 FB$26,02 | 21/06/2025, 12:42 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000 | 0,978 SAT/MoonRats$0,000000005247 | 97,8 FB$52,47 | 21/06/2025, 12:30 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000 | 0,978 SAT/MoonRats$0,000000005247 | 97,8 FB$52,47 | 21/06/2025, 12:30 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000 | 0,978 SAT/MoonRats$0,000000005247 | 97,8 FB$52,47 | 21/06/2025, 12:30 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000 | 0,978 SAT/MoonRats$0,000000005247 | 97,8 FB$52,47 | 21/06/2025, 12:30 | ||
![]() Vendita | 2.222.222.222 | 0,9799 SAT/MoonRats$0,000000005258 | 21,7777 FB$11,68 | 21/06/2025, 12:26 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000 | 0,989 SAT/MoonRats$0,000000005306 | 98,9 FB$53,06 | 21/06/2025, 12:22 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000 | 0,989 SAT/MoonRats$0,000000005306 | 98,9 FB$53,06 | 21/06/2025, 12:22 | ||
![]() Vendita | 21.530.000.000 | 0,96 SAT/MoonRats$0,000000005151 | 206,688 FB$110,9 | 21/06/2025, 12:20 | ||
![]() Vendita | 20.000.000.000 | 0,94 SAT/MoonRats$0,000000005043 | 188 FB$100,87 | 21/06/2025, 12:20 | ||
![]() Vendita | 20.000.000.000 | 0,94 SAT/MoonRats$0,000000005043 | 188 FB$100,87 | 21/06/2025, 12:20 | ||
![]() Vendita | 1.400.000.000 | 0,94 SAT/MoonRats$0,000000005043 | 13,16 FB$7,06 | 21/06/2025, 12:20 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000 | 0,92 SAT/MoonRats$0,000000004936 | 92 FB$49,36 | 21/06/2025, 12:20 | ||
![]() Vendita | 20.000.000.000 | 0,94 SAT/MoonRats$0,000000005043 | 188 FB$100,87 | 21/06/2025, 12:20 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,95 SAT/MoonRats$0,000000005097 | 1,9 FB$1,01 | 21/06/2025, 12:20 | ||
![]() Vendita | 20.000.000.000 | 0,93 SAT/MoonRats$0,00000000499 | 186 FB$99,8 | 21/06/2025, 12:01 | ||
![]() Vendita | 10.150.000.000 | 0,933 SAT/MoonRats$0,000000005006 | 94,6995 FB$50,81 | 21/06/2025, 12:01 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000 | 0,93 SAT/MoonRats$0,00000000499 | 93 FB$49,9 | 21/06/2025, 12:01 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
