
MoonRats
MoonRats
$0,000000004675
+287,15 %
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$483,06K
Total volym
$65,41K
Handelsvolym senaste 24 tim
$7,32K
Innehavare
27 897
Försäljningsantal
27 993
Pågår
1
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 2 600 000 000 | 0,99 sats/MoonRats$0,00000000526 | 25,74 FB$13,67 | 2025-06-21 12:54 | ||
![]() Sälj | 1 000 000 000 | 1 sats/MoonRats$0,000000005313 | 10 FB$5,31 | 2025-06-21 12:54 | ||
![]() Sälj | 5 000 000 000 | 0,97 sats/MoonRats$0,000000005154 | 48,5 FB$25,77 | 2025-06-21 12:42 | ||
![]() Sälj | 10 000 000 000 | 0,978 sats/MoonRats$0,000000005196 | 97,8 FB$51,96 | 2025-06-21 12:30 | ||
![]() Sälj | 10 000 000 000 | 0,978 sats/MoonRats$0,000000005196 | 97,8 FB$51,96 | 2025-06-21 12:30 | ||
![]() Sälj | 10 000 000 000 | 0,978 sats/MoonRats$0,000000005196 | 97,8 FB$51,96 | 2025-06-21 12:30 | ||
![]() Sälj | 10 000 000 000 | 0,978 sats/MoonRats$0,000000005196 | 97,8 FB$51,96 | 2025-06-21 12:30 | ||
![]() Sälj | 2 222 222 222 | 0,9799 sats/MoonRats$0,000000005207 | 21,7777 FB$11,57 | 2025-06-21 12:26 | ||
![]() Sälj | 10 000 000 000 | 0,989 sats/MoonRats$0,000000005255 | 98,9 FB$52,55 | 2025-06-21 12:22 | ||
![]() Sälj | 10 000 000 000 | 0,989 sats/MoonRats$0,000000005255 | 98,9 FB$52,55 | 2025-06-21 12:22 | ||
![]() Sälj | 21 530 000 000 | 0,96 sats/MoonRats$0,000000005101 | 206,688 FB$109,82 | 2025-06-21 12:20 | ||
![]() Sälj | 20 000 000 000 | 0,94 sats/MoonRats$0,000000004994 | 188 FB$99,89 | 2025-06-21 12:20 | ||
![]() Sälj | 20 000 000 000 | 0,94 sats/MoonRats$0,000000004994 | 188 FB$99,89 | 2025-06-21 12:20 | ||
![]() Sälj | 1 400 000 000 | 0,94 sats/MoonRats$0,000000004994 | 13,16 FB$6,99 | 2025-06-21 12:20 | ||
![]() Sälj | 10 000 000 000 | 0,92 sats/MoonRats$0,000000004888 | 92 FB$48,88 | 2025-06-21 12:20 | ||
![]() Sälj | 20 000 000 000 | 0,94 sats/MoonRats$0,000000004994 | 188 FB$99,89 | 2025-06-21 12:20 | ||
![]() Sälj | 200 000 000 | 0,95 sats/MoonRats$0,000000005047 | 1,9 FB$1 | 2025-06-21 12:20 | ||
![]() Sälj | 20 000 000 000 | 0,93 sats/MoonRats$0,000000004941 | 186 FB$98,83 | 2025-06-21 12:01 | ||
![]() Sälj | 10 150 000 000 | 0,933 sats/MoonRats$0,000000004957 | 94,6995 FB$50,31 | 2025-06-21 12:01 | ||
![]() Sälj | 10 000 000 000 | 0,93 sats/MoonRats$0,000000004941 | 93 FB$49,41 | 2025-06-21 12:01 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
