
avmInskriptions-ID:d4c4...f751i0
avm
Inskriptions-ID:d4c4...f751i0
$0,0077
−1,08 %
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$1,33M
Total volym
$5,76M
Handelsvolym senaste 24 tim
$16,54
Innehavare
3 273
Försäljningsantal
14 258
Pågår
--
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 1 000 | 8 sats/avm$0,0082 | 0,00008 BTC$8,27 | 2025-06-21 05:31 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 8 sats/avm$0,0082 | 0,00008 BTC$8,27 | 2025-06-21 05:31 | ||
![]() Sälj | 5 000 | 8 sats/avm$0,0082 | 0,0004 BTC$41,37 | 2025-06-16 16:54 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 8 sats/avm$0,0082 | 0,00008 BTC$8,27 | 2025-06-15 17:27 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 7,8 sats/avm$0,008 | 0,000234 BTC$24,2 | 2025-06-14 15:38 | ||
![]() Sälj | 7 000 | 7,8 sats/avm$0,008 | 0,000546 BTC$56,47 | 2025-06-13 23:53 | ||
![]() Sälj | 5 000 | 7,8 sats/avm$0,008 | 0,00039 BTC$40,33 | 2025-06-13 19:55 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 7,7 sats/avm$0,0079 | 0,000154 BTC$15,92 | 2025-06-13 18:52 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 5 sats/avm$0,0051 | 0,00005 BTC$5,17 | 2025-05-26 20:36 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 3,5 sats/avm$0,0036 | 0,000035 BTC$3,62 | 2025-05-26 13:06 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 3,5 sats/avm$0,0036 | 0,000035 BTC$3,62 | 2025-05-26 12:09 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 3,5 sats/avm$0,0036 | 0,000035 BTC$3,62 | 2025-05-26 12:09 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 8,7 sats/avm$0,0089 | 0,000087 BTC$8,99 | 2025-05-26 07:50 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 8,7 sats/avm$0,0089 | 0,000087 BTC$8,99 | 2025-05-26 07:50 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 8,7 sats/avm$0,0089 | 0,000087 BTC$8,99 | 2025-05-26 07:50 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 8,7 sats/avm$0,0089 | 0,000087 BTC$8,99 | 2025-05-26 07:50 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 9 sats/avm$0,0093 | 0,00009 BTC$9,3 | 2025-05-26 07:50 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 9 sats/avm$0,0093 | 0,00009 BTC$9,3 | 2025-05-26 07:50 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 9 sats/avm$0,0093 | 0,00009 BTC$9,3 | 2025-05-26 07:50 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 8,7 sats/avm$0,0089 | 0,000087 BTC$8,99 | 2025-05-26 07:50 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
