
avmID de inscripción:d4c4...f751i0
avm
ID de inscripción:d4c4...f751i0
$0.0077
-1.01 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$1.33M
Volumen total
$5.76M
Volumen en 24 h
$16.55
Titulares
3,273
Cant. de ventas
14,258
Pendiente
--
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 1,000 | 8 SATS/avm$0.0082 | 0.00008 BTC$8.27 | 21/06/2025, 05:31 | ||
![]() Vender | 1,000 | 8 SATS/avm$0.0082 | 0.00008 BTC$8.27 | 21/06/2025, 05:31 | ||
![]() Vender | 5,000 | 8 SATS/avm$0.0082 | 0.0004 BTC$41.38 | 16/06/2025, 16:54 | ||
![]() Vender | 1,000 | 8 SATS/avm$0.0082 | 0.00008 BTC$8.27 | 15/06/2025, 17:27 | ||
![]() Vender | 3,000 | 7.8 SATS/avm$0.008 | 0.000234 BTC$24.2 | 14/06/2025, 15:38 | ||
![]() Vender | 7,000 | 7.8 SATS/avm$0.008 | 0.000546 BTC$56.48 | 13/06/2025, 23:53 | ||
![]() Vender | 5,000 | 7.8 SATS/avm$0.008 | 0.00039 BTC$40.34 | 13/06/2025, 19:55 | ||
![]() Vender | 2,000 | 7.7 SATS/avm$0.0079 | 0.000154 BTC$15.93 | 13/06/2025, 18:52 | ||
![]() Vender | 1,000 | 5 SATS/avm$0.0051 | 0.00005 BTC$5.17 | 26/05/2025, 20:36 | ||
![]() Vender | 1,000 | 3.5 SATS/avm$0.0036 | 0.000035 BTC$3.62 | 26/05/2025, 13:06 | ||
![]() Vender | 1,000 | 3.5 SATS/avm$0.0036 | 0.000035 BTC$3.62 | 26/05/2025, 12:09 | ||
![]() Vender | 1,000 | 3.5 SATS/avm$0.0036 | 0.000035 BTC$3.62 | 26/05/2025, 12:09 | ||
![]() Vender | 1,000 | 8.7 SATS/avm$0.009 | 0.000087 BTC$9 | 26/05/2025, 07:50 | ||
![]() Vender | 1,000 | 8.7 SATS/avm$0.009 | 0.000087 BTC$9 | 26/05/2025, 07:50 | ||
![]() Vender | 1,000 | 8.7 SATS/avm$0.009 | 0.000087 BTC$9 | 26/05/2025, 07:50 | ||
![]() Vender | 1,000 | 8.7 SATS/avm$0.009 | 0.000087 BTC$9 | 26/05/2025, 07:50 | ||
![]() Vender | 1,000 | 9 SATS/avm$0.0093 | 0.00009 BTC$9.31 | 26/05/2025, 07:50 | ||
![]() Vender | 1,000 | 9 SATS/avm$0.0093 | 0.00009 BTC$9.31 | 26/05/2025, 07:50 | ||
![]() Vender | 1,000 | 9 SATS/avm$0.0093 | 0.00009 BTC$9.31 | 26/05/2025, 07:50 | ||
![]() Vender | 1,000 | 8.7 SATS/avm$0.009 | 0.000087 BTC$9 | 26/05/2025, 07:50 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
