
avmID de inscrição:d4c4...f751i0
avm
ID de inscrição:d4c4...f751i0
$0,0077
-1,04%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$1,33M
Volume total
$5,76M
Volume transacionado em 24h
$16,55
Detentores
3273
Número de vendas
14 258
Pendente
--
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 1000 | 8 sats/avm$0,0082 | 0,00008 BTC$8,27 | 21/06/2025, 05:31 | ||
![]() Venda | 1000 | 8 sats/avm$0,0082 | 0,00008 BTC$8,27 | 21/06/2025, 05:31 | ||
![]() Venda | 5000 | 8 sats/avm$0,0082 | 0,0004 BTC$41,37 | 16/06/2025, 16:54 | ||
![]() Venda | 1000 | 8 sats/avm$0,0082 | 0,00008 BTC$8,27 | 15/06/2025, 17:27 | ||
![]() Venda | 3000 | 7,8 sats/avm$0,008 | 0,000234 BTC$24,2 | 14/06/2025, 15:38 | ||
![]() Venda | 7000 | 7,8 sats/avm$0,008 | 0,000546 BTC$56,48 | 13/06/2025, 23:53 | ||
![]() Venda | 5000 | 7,8 sats/avm$0,008 | 0,00039 BTC$40,34 | 13/06/2025, 19:55 | ||
![]() Venda | 2000 | 7,7 sats/avm$0,0079 | 0,000154 BTC$15,93 | 13/06/2025, 18:52 | ||
![]() Venda | 1000 | 5 sats/avm$0,0051 | 0,00005 BTC$5,17 | 26/05/2025, 20:36 | ||
![]() Venda | 1000 | 3,5 sats/avm$0,0036 | 0,000035 BTC$3,62 | 26/05/2025, 13:06 | ||
![]() Venda | 1000 | 3,5 sats/avm$0,0036 | 0,000035 BTC$3,62 | 26/05/2025, 12:09 | ||
![]() Venda | 1000 | 3,5 sats/avm$0,0036 | 0,000035 BTC$3,62 | 26/05/2025, 12:09 | ||
![]() Venda | 1000 | 8,7 sats/avm$0,0089 | 0,000087 BTC$8,99 | 26/05/2025, 07:50 | ||
![]() Venda | 1000 | 8,7 sats/avm$0,0089 | 0,000087 BTC$8,99 | 26/05/2025, 07:50 | ||
![]() Venda | 1000 | 8,7 sats/avm$0,0089 | 0,000087 BTC$8,99 | 26/05/2025, 07:50 | ||
![]() Venda | 1000 | 8,7 sats/avm$0,0089 | 0,000087 BTC$8,99 | 26/05/2025, 07:50 | ||
![]() Venda | 1000 | 9 sats/avm$0,0093 | 0,00009 BTC$9,3 | 26/05/2025, 07:50 | ||
![]() Venda | 1000 | 9 sats/avm$0,0093 | 0,00009 BTC$9,3 | 26/05/2025, 07:50 | ||
![]() Venda | 1000 | 9 sats/avm$0,0093 | 0,00009 BTC$9,3 | 26/05/2025, 07:50 | ||
![]() Venda | 1000 | 8,7 sats/avm$0,0089 | 0,000087 BTC$8,99 | 26/05/2025, 07:50 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
