
avmIdentifiant d’inscription:d4c4...f751i0
avm
Identifiant d’inscription:d4c4...f751i0
$0,0077
-1,01 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$1,33M
Volume total
$5,76M
Volume sur 24 h
$16,55
Holders
3 273
Nombre de ventes
14 258
En attente
--
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 1 000 | 8 sats/avm$0,0082 | 0,00008 BTC$8,27 | 21/06/2025 05:31 | ||
![]() Vente | 1 000 | 8 sats/avm$0,0082 | 0,00008 BTC$8,27 | 21/06/2025 05:31 | ||
![]() Vente | 5 000 | 8 sats/avm$0,0082 | 0,0004 BTC$41,37 | 16/06/2025 16:54 | ||
![]() Vente | 1 000 | 8 sats/avm$0,0082 | 0,00008 BTC$8,27 | 15/06/2025 17:27 | ||
![]() Vente | 3 000 | 7,8 sats/avm$0,008 | 0,000234 BTC$24,2 | 14/06/2025 15:38 | ||
![]() Vente | 7 000 | 7,8 sats/avm$0,008 | 0,000546 BTC$56,48 | 13/06/2025 23:53 | ||
![]() Vente | 5 000 | 7,8 sats/avm$0,008 | 0,00039 BTC$40,34 | 13/06/2025 19:55 | ||
![]() Vente | 2 000 | 7,7 sats/avm$0,0079 | 0,000154 BTC$15,93 | 13/06/2025 18:52 | ||
![]() Vente | 1 000 | 5 sats/avm$0,0051 | 0,00005 BTC$5,17 | 26/05/2025 20:36 | ||
![]() Vente | 1 000 | 3,5 sats/avm$0,0036 | 0,000035 BTC$3,62 | 26/05/2025 13:06 | ||
![]() Vente | 1 000 | 3,5 sats/avm$0,0036 | 0,000035 BTC$3,62 | 26/05/2025 12:09 | ||
![]() Vente | 1 000 | 3,5 sats/avm$0,0036 | 0,000035 BTC$3,62 | 26/05/2025 12:09 | ||
![]() Vente | 1 000 | 8,7 sats/avm$0,009 | 0,000087 BTC$9 | 26/05/2025 07:50 | ||
![]() Vente | 1 000 | 8,7 sats/avm$0,009 | 0,000087 BTC$9 | 26/05/2025 07:50 | ||
![]() Vente | 1 000 | 8,7 sats/avm$0,009 | 0,000087 BTC$9 | 26/05/2025 07:50 | ||
![]() Vente | 1 000 | 8,7 sats/avm$0,009 | 0,000087 BTC$9 | 26/05/2025 07:50 | ||
![]() Vente | 1 000 | 9 sats/avm$0,0093 | 0,00009 BTC$9,31 | 26/05/2025 07:50 | ||
![]() Vente | 1 000 | 9 sats/avm$0,0093 | 0,00009 BTC$9,31 | 26/05/2025 07:50 | ||
![]() Vente | 1 000 | 9 sats/avm$0,0093 | 0,00009 BTC$9,31 | 26/05/2025 07:50 | ||
![]() Vente | 1 000 | 8,7 sats/avm$0,009 | 0,000087 BTC$9 | 26/05/2025 07:50 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
