
RABTID inscripție:20ce...95a1i0
RABT
ID inscripție:20ce...95a1i0
$0,0024
+126,64 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$51,04K
Volum total
$11,71K
Volum pe 24 de ore
$5,72K
Deținători
334
Număr de vânzări
215
În așteptare
2
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vânzare | 15.000 | 2,35 sats/RABT$0,0024 | 0,0003525 BTC$36,47 | 21.06.2025, 13:39 | ||
![]() Vânzare | 40.000 | 2,35 sats/RABT$0,0024 | 0,00094 BTC$97,25 | 21.06.2025, 13:39 | ||
![]() Vânzare | 48.000 | 2,3 sats/RABT$0,0023 | 0,001104 BTC$114,22 | 21.06.2025, 12:57 | ||
![]() Vânzare | 50.000 | 2,35 sats/RABT$0,0024 | 0,001175 BTC$121,56 | 21.06.2025, 12:50 | ||
![]() Vânzare | 48.000 | 2,35 sats/RABT$0,0024 | 0,001128 BTC$116,7 | 21.06.2025, 12:50 | ||
![]() Vânzare | 24.000 | 2,49 sats/RABT$0,0025 | 0,0005976 BTC$61,82 | 21.06.2025, 11:44 | ||
![]() Vânzare | 24.000 | 2,55 sats/RABT$0,0026 | 0,000612 BTC$63,31 | 21.06.2025, 11:35 | ||
![]() Vânzare | 30.000 | 2,54 sats/RABT$0,0026 | 0,000762 BTC$78,83 | 21.06.2025, 11:35 | ||
![]() Vânzare | 35.000 | 2,47 sats/RABT$0,0025 | 0,0008645 BTC$89,44 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Vânzare | 18.000 | 2,48 sats/RABT$0,0025 | 0,0004464 BTC$46,18 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Vânzare | 40.000 | 2,48 sats/RABT$0,0025 | 0,000992 BTC$102,63 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Vânzare | 24.000 | 2,59 sats/RABT$0,0026 | 0,0006216 BTC$64,31 | 21.06.2025, 10:53 | ||
![]() Vânzare | 24.000 | 2,47 sats/RABT$0,0025 | 0,0005928 BTC$61,33 | 21.06.2025, 10:14 | ||
![]() Vânzare | 28.888,888 | 2,28 sats/RABT$0,0023 | 0,0006586 BTC$68,14 | 21.06.2025, 09:34 | ||
![]() Vânzare | 22.000 | 2,33 sats/RABT$0,0024 | 0,0005126 BTC$53,03 | 21.06.2025, 09:34 | ||
![]() Vânzare | 36.000 | 2,27 sats/RABT$0,0023 | 0,0008172 BTC$84,54 | 21.06.2025, 09:34 | ||
![]() Vânzare | 50.000 | 1,9799 sats/RABT$0,002 | 0,0009899 BTC$102,42 | 21.06.2025, 09:33 | ||
![]() Vânzare | 10.000 | 2 sats/RABT$0,002 | 0,0002 BTC$20,69 | 21.06.2025, 09:29 | ||
![]() Vânzare | 50.000 | 2 sats/RABT$0,002 | 0,001 BTC$103,46 | 21.06.2025, 09:29 | ||
![]() Vânzare | 24.000 | 1,98 sats/RABT$0,002 | 0,0004752 BTC$49,16 | 21.06.2025, 09:29 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
