
RABTID Inscription:20ce...95a1i0
RABT
ID Inscription:20ce...95a1i0
$0,0024
+76,13%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$51,05K
Volume totale
$11,58K
Volume in 24 ore
$5,58K
Holder
335
N. di vendite
213
In sospeso
1
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 40.000 | 2,35 SAT/RABT$0,0024 | 0,00094 BTC$97,23 | 21/06/2025, 13:01 | ||
![]() Vendita | 48.000 | 2,3 SAT/RABT$0,0023 | 0,001104 BTC$114,2 | 21/06/2025, 12:57 | ||
![]() Vendita | 50.000 | 2,35 SAT/RABT$0,0024 | 0,001175 BTC$121,54 | 21/06/2025, 12:50 | ||
![]() Vendita | 48.000 | 2,35 SAT/RABT$0,0024 | 0,001128 BTC$116,68 | 21/06/2025, 12:50 | ||
![]() Vendita | 24.000 | 2,49 SAT/RABT$0,0025 | 0,0005976 BTC$61,81 | 21/06/2025, 11:44 | ||
![]() Vendita | 24.000 | 2,55 SAT/RABT$0,0026 | 0,000612 BTC$63,3 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Vendita | 30.000 | 2,54 SAT/RABT$0,0026 | 0,000762 BTC$78,82 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Vendita | 35.000 | 2,47 SAT/RABT$0,0025 | 0,0008645 BTC$89,42 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vendita | 18.000 | 2,48 SAT/RABT$0,0025 | 0,0004464 BTC$46,17 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vendita | 40.000 | 2,48 SAT/RABT$0,0025 | 0,000992 BTC$102,61 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vendita | 24.000 | 2,59 SAT/RABT$0,0026 | 0,0006216 BTC$64,29 | 21/06/2025, 10:53 | ||
![]() Vendita | 24.000 | 2,47 SAT/RABT$0,0025 | 0,0005928 BTC$61,32 | 21/06/2025, 10:14 | ||
![]() Vendita | 28.888,888 | 2,28 SAT/RABT$0,0023 | 0,0006586 BTC$68,13 | 21/06/2025, 09:34 | ||
![]() Vendita | 22.000 | 2,33 SAT/RABT$0,0024 | 0,0005126 BTC$53,02 | 21/06/2025, 09:34 | ||
![]() Vendita | 36.000 | 2,27 SAT/RABT$0,0023 | 0,0008172 BTC$84,53 | 21/06/2025, 09:34 | ||
![]() Vendita | 50.000 | 1,9799 SAT/RABT$0,002 | 0,0009899 BTC$102,4 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Vendita | 10.000 | 2 SAT/RABT$0,002 | 0,0002 BTC$20,68 | 21/06/2025, 09:29 | ||
![]() Vendita | 50.000 | 2 SAT/RABT$0,002 | 0,001 BTC$103,44 | 21/06/2025, 09:29 | ||
![]() Vendita | 24.000 | 1,98 SAT/RABT$0,002 | 0,0004752 BTC$49,15 | 21/06/2025, 09:29 | ||
![]() Vendita | 24.000 | 2,19 SAT/RABT$0,0022 | 0,0005256 BTC$54,36 | 21/06/2025, 09:29 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
